2023年內蒙古科技大學在內蒙古各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 472 | 6374 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 450 | 24795 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 439 | 27654 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 434 | 28969 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 412 | 14081 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 409 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 355 | 53061 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 320 | -- |
1.內蒙古科技大學在海南錄取分數線:綜合539分。
2.內蒙古科技大學在天津錄取分數線:綜合508分。
3.內蒙古科技大學在河南錄取分數線:理科479分、文科523分。
4.內蒙古科技大學在浙江錄取分數線:綜合527分。
5.內蒙古科技大學在四川錄取分數線:理科480分、文科505分。
三、內蒙古科技大學2023年錄取分數線(在各省)以下是內蒙古科技大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 528 | 102802 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 41006 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 187640 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 525 | 79062 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 35268 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 480 | 130991 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 509 | 23501 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 404 | 99737 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 26825 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 474 | 98160 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 506 | 23045 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 436 | 79936 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 18260 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 419 | 77872 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 472 | 6374 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 439 | 27654 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 434 | 28969 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 412 | 14081 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 409 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 355 | 53061 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 320 | -- |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 470 | 36693 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 456 | 130428 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 34286 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 129601 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 4879 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 379 | 17537 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 462 | 13053 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 438 | 66720 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 458 | 14648 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 399 | 50264 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 413 | 10209 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 353 | 58763 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 410 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 336 | 14976 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 539 | 24814 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類 | 516 | 33198 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 510 | 34734 |
天津 | 本科批A段 | (B) | 普通類 | 508 | 35241 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 527 | 132434 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 505 | 30685 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 486 | 34965 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 490 | 191810 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 513 | 34382 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 513 | 34382 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 493 | 134436 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 493 | 134436 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 508 | 25173 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 495 | 106586 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2977(W506) | 普通類 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2977(L999) | 普通類 | 476 | 18392 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2977(W999) | 普通類 | 474 | 71825 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2977(W500) | 普通類 | 460 | 81212 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 492 | 153974 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 492 | 154503 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 491 | 45567 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 483 | 90615 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 473 | 29629 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 479 | 28903 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 459 | 122173 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 450 | 131789 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 475 | 15788 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 434 | 74850 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 469 | 17751 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 454 | 63674 |