批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
平行錄取二段 | 普通類 | 636 / 21067 | 362 |
平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 622 / 31866 | 134 |
平行錄取一段 | 普通類 | 573 / 81084 | 85 |
平行錄取一段 | 專科專業 | 536 / 122271 | 48 |
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 636 | 21067 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 622 | 31866 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 573 | 81084 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 611 | 17125 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 503 | 103118 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 564 | 12157 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 554 | 7161 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 53475 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 542 | 20901 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 501 | 39166 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 538 | 87738 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 518 | 22323 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 486 | 36332 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 514 | 70009 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 508 | 11310 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 497 | 32331 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 492 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 390 | -- |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 22507 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 400 | 6322 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 676 | 2843 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 636 | 21067 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 573 | 81084 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 550 | 73390 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 610 | 10507 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 607 | 9032 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學 | 594 | 11476 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 568 | 16600 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 558 | 6028 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學 | 541 | 9655 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學 | 621 | 18502 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 600 | 32621 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 609 | 15469 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 587 | 37322 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 586 | 21200 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 572 | 28308 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 511 | 71849 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 571 | 13548 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3245(W506) | 普通類 | 554 | 27570 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 548 | 25772 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 540 | 56917 |