批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
普通類一段 | 校企合作 | 510 / 144964 | 67 |
普通類一段 | 普通類 | 503 / 161995 | 60 |
普通類一段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 501 / 166000 | 58 |
普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 495 / 178992 | 52 |
山東理工大學(xué)2023年在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線如下:
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
食品科學(xué)與工程 | 536 | 540 | 544 | 472 | 28048 |
材料化學(xué) | 537 | 538 | 539 | 472 | 27789 |
材料科學(xué)與工程 | 542 | 544.5 | 547 | 472 | 26477 |
應(yīng)用化學(xué) | 542 | 543.5 | 546 | 472 | 26477 |
工業(yè)工程 | 550 | 550 | 550 | 472 | 24422 |
廣告學(xué) | 554 | 554 | 554 | 472 | 23423 |
制藥工程 | 555 | 555 | 555 | 472 | 23152 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 559 | 566 | 573 | 472 | 22118 |
化學(xué)工程與工藝 | 562 | 565 | 568 | 472 | 21375 |
法學(xué) | 566 | 568.5 | 570 | 472 | 20411 |
工商管理 | 566 | 566.5 | 567 | 472 | 20411 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 568 | 569 | 570 | 472 | 19921 |
車輛工程 | 569 | 570.33 | 572 | 472 | 19683 |
測(cè)繪工程 | 569 | 570 | 571 | 472 | 19683 |
采礦工程 | 569 | 569.5 | 570 | 472 | 19683 |
金融學(xué) | 571 | 572 | 573 | 472 | 19198 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 571 | 572 | 573 | 472 | 19198 |
通信工程 | 573 | 573 | 573 | 472 | 18699 |
光電信息科學(xué)與工程 | 573 | 573 | 573 | 472 | 18699 |
電子信息工程 | 574 | 574.5 | 575 | 472 | 18443 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 576 | 578 | 580 | 472 | 17979 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 576 | 576 | 576 | 472 | 17979 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 585 | 586.5 | 588 | 472 | 15826 |
山東理工大學(xué)2023年在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線如下:
專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
資源勘查工程 | 555 | 557.6 | 560 | 488 | 101442 |
高分子材料與工程 | 557 | 559 | 562 | 488 | 99276 |
材料化學(xué) | 557 | 558.2 | 560 | 488 | 99276 |
采礦工程 | 558 | 560 | 562 | 488 | 98206 |
環(huán)境工程 | 561 | 562.25 | 565 | 488 | 94840 |
應(yīng)用化學(xué) | 562 | 564.25 | 571 | 488 | 93760 |
交通工程 | 562 | 564.5 | 567 | 488 | 93760 |
礦物加工工程 | 563 | 563.5 | 564 | 488 | 92679 |
食品科學(xué)與工程 | 566 | 567.25 | 569 | 488 | 89403 |
化學(xué)工程與工藝 | 568 | 569.5 | 572 | 488 | 87214 |
生物工程 | 568 | 568 | 568 | 488 | 87214 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 568 | 568 | 568 | 488 | 87214 |
英語 | 570 | 573.5 | 579 | 488 | 84979 |
工業(yè)工程 | 570 | 571.33 | 573 | 488 | 84979 |
土木工程 | 570 | 570.5 | 571 | 488 | 84979 |
車輛工程 | 571 | 573.5 | 576 | 488 | 83858 |
生物科學(xué) | 571 | 572.5 | 574 | 488 | 83858 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 573 | 573.5 | 574 | 488 | 81581 |
工商管理 | 574 | 576.5 | 581 | 488 | 80462 |
化學(xué) | 575 | 576 | 577 | 488 | 79412 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 578 | 579.83 | 582 | 488 | 76135 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 581 | 583 | 585 | 488 | 72934 |
光電信息科學(xué)與工程 | 584 | 590 | 596 | 488 | 69825 |
通信工程 | 585 | 587 | 589 | 488 | 68710 |
自動(dòng)化 | 591 | 595 | 599 | 488 | 62338 |
漢語言文學(xué) | 593 | 593 | 593 | 488 | 60199 |
法學(xué) | 594 | 596.5 | 600 | 488 | 59126 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 598 | 599.25 | 600 | 488 | 54960 |
山東理工大學(xué)2023年在江蘇的最低錄取分?jǐn)?shù)線如下:
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
物理類 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 543 | 544.67 | 547 | 448 | 83977 |
物理類 | 普通類 | 化學(xué) | 544 | 544.67 | 546 | 448 | 82962 |
物理類 | 普通類 | 交通運(yùn)輸 | 545 | 546.67 | 550 | 448 | 81926 |
物理類 | 普通類 | 生物工程 | 549 | 549.5 | 550 | 448 | 78084 |
物理類 | 普通類 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 550 | 551 | 552 | 448 | 77082 |
物理類 | 普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 550 | 550.5 | 551 | 448 | 77082 |
物理類 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 551 | 552.5 | 554 | 448 | 76116 |
物理類 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 551 | 551.33 | 552 | 448 | 76116 |
物理類 | 普通類 | 車輛工程 | 552 | 555.5 | 562 | 448 | 75102 |
物理類 | 普通類 | 英語 | 552 | 552 | 552 | 448 | 75102 |
物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 579 | 583 | 587 | 448 | 49755 |
歷史類 | 普通類 | 英語 | 539 | 539 | 539 | 474 | 22444 |