久久综合久久鬼色中文字,亚洲最新无码中文字幕久久,中文字幕色婷婷在线视频,国产精品高潮久久久久无

網校課程

移動資訊

掃一掃
關注網校頭條
掌握一手資料
免費試聽
  • 今天
    簡單學習網高中語文

    今日 免費試聽

    立即試聽
  • 今天
    簡單學習網高中數學

    今日 免費試聽

    立即試聽
  • 今天
    簡單學習網高中英語

    今日 免費試聽

    立即試聽
  • 今天
    簡單學習網高考試聽課程送大禮

    今日 免費試聽

    立即試聽
  • 今天
    新東方在線高中語文

    今日 免費試聽

    立即試聽
  • 今天
    新東方在線高中數學

    今日 免費試聽

    立即試聽
  • 今天
    新東方在線高中英語

    今日 免費試聽

    立即試聽
  • 今天
    新東方在線高中實驗班

    今日 免費試聽

    立即試聽
  • 今天
    新東方在線高考試聽課程送大禮

    今日 免費試聽

    立即試聽
開課流程: 注冊會員 → 免費試聽 → 選課報名 → 支付學費 → 再登陸聽課

您現在的位置:網校頭條 > 高考 > 2024年煙臺大學錄取分數線(2024各省份錄取分數線及位次排名)

2024年煙臺大學錄取分數線(2024各省份錄取分數線及位次排名)

來源:網校頭條 2024-04-24 14:23:43
高考即將來臨,廣大高三學子們,抓緊時間學習的同時,也開始考慮接下來報考的院校了,但往年的高考錄取分數線也是要查看的,然后根據自己的實力和學習能力,爭取今年一舉奪魁,那么,下面小編就給大家整理2023年煙臺大學錄取分數線,希望大家看了之后,也能做個參考。
一、2023年煙臺大學錄取分數線(本省)
招生類型 最低分/位次 最低分差 
普通類一段 普通類 503 / 162253 60
普通類一段 邊防軍人子女預科班 474 / 229998 31
普通類一段 中外合作辦學 472 / 235559 29

二、2023年煙臺大學錄取分數線(外省)

1、在重慶市(普通類本科批)最低錄取分數分別為:歷史類512分、物理類481分

2、在陜西省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科433分、文科487分

3、在海南省(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類601分

4、在海南省(普通類本科提前批)最低錄取分數為:綜合類562分

5、在安徽省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科505分、文科524分

三、煙臺大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)

包含2023年煙臺大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含邊防子女預科班、航海、邊防軍人子女預科班、中外合作辦學、本科預科班、國家專項計劃等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控線
內蒙古(本科一批) 文科 487 4902 468
理科 453 24028 434
內蒙古(本科一批B段) 文科 477 5879 468
理科 434 28969 434
云南(國家專項計劃本科批) 理科 507 36030 -
云南(本科一批) 理科 504 37615 485
文科 561 6028 530
河南(本科二批) 理科 518 118760 409
文科 547 24386 465
湖北(本科批) 物理類 530 59451 424
歷史類 556 7792 426
邊防子女預科班(物理類) 500 79456 424
邊防子女預科班(歷史類) 477 28244 426
湖北(本科提前批) 物理類 525 62798 -
貴州(本科一批) 文科 549 9401 545
理科 464 48715 459
福建(本科批) 歷史類 554 5325 453
物理類 512 48455 431
新疆(本科一批) 理科 412 - 396
文科 489 - 458
新疆(本科二批) 理科 408 - 285
黑龍江(本科二批A段) 文科 430 7852 341
理科 400 41361 287
黑龍江(本科二批B段) 文科 339 25015 341
理科 298 80452 287
寧夏(本科二批) 理科 394 14565 340
文科 496 2747 421
重慶(本科批) 歷史類 512 8993 407
物理類 481 49850 406
四川(本科二批) 理科 512 92777 433
文科 533 17772 458
四川(本科提前批) 航海(理科) 486 123530 433
陜西(本科二批) 理科 433 68496 336
文科 487 14806 403
甘肅(本科二批K段) 文科 497 6080 420
甘肅(本科一批I段) 理科 439 31699 433
河北(本科批) 歷史類 498 29683 430
物理類 515 82588 439
邊防軍人子女預科班(歷史類) 555 9981 430
邊防軍人子女預科班(物理類) 508 90687 439
青海(本科一段) 理科 363 10760 330
文科 475 1117 406
廣西(本科二批) 理科 433 77538 347
文科 523 13580 428
上海(本科批) 綜合 454 30852 405
海南(本科批) 綜合 601 11247 483
海南(本科提前批) 綜合 562 19166 483
遼寧(本科批) 物理類 422 80940 360
歷史類 528 7594 404
邊防軍人子女預科班(物理類) 447 68259 360
邊防軍人子女預科班(歷史類) 545 5556 404
天津(本科批A段) 綜合 572 18938 472
山東(普通類一段) 綜合 503 162253 443
邊防軍人子女預科班(綜合) 474 229998 443
中外合作辦學(綜合) 472 235559 443
湖南(本科批) 物理類 518 65883 415
歷史類 520 14065 428
山西(本科一批B段) 理科 492 37264 480
文科 504 5439 490
安徽(本科一批) 理科 505 78197 482
文科 524 13796 495
安徽(本科二批) 理科 479 104063 427
文科 499 23607 440
浙江(平行錄取一段) 綜合 561 94460 488
廣東(本科批) 物理類 532 97304 439
歷史類 529 23783 433
本科預科班(物理類) 457 207890 379
本科預科班(歷史類) 480 53846 373
江西(本科一批) 理科 537 39111 518
文科 569 5047 533
國家專項計劃(理科) 518 54155 518
江西(本科提前批) 理科 526 47733 518
江蘇(本科批) 物理類 543 83977 448
歷史類 536 23711 474
北京(本科批) 綜合 528 25313 448

四、2022年煙臺大學各專業在山東省錄取最低分數線一覽表

院校 專業 批次/科目 最低分
煙臺大學 水產養殖學 1段(綜合) 506
煙臺大學 給排水科學與工程 1段(綜合) 507
煙臺大學 金屬材料工程 1段(綜合) 508
煙臺大學 材料科學與工程 1段(綜合) 510
煙臺大學 高分子材料與工程 1段(綜合) 510
煙臺大學 化學工程與工藝 1段(綜合) 511
煙臺大學 核工程與核技術 1段(綜合) 511
煙臺大學 環保設備工程 1段(綜合) 512
煙臺大學 車輛工程 1段(綜合) 512
煙臺大學 土木工程 1段(綜合) 512
煙臺大學 應用物理學 1段(綜合) 513
煙臺大學 應用化學 1段(綜合) 513
煙臺大學 工程管理 1段(綜合) 514
煙臺大學 機械設計制造及其自動化 1段(綜合) 514
煙臺大學 海洋科學 1段(綜合) 515
煙臺大學 朝鮮語 1段(綜合) 515
煙臺大學 生物工程 1段(綜合) 516
煙臺大學 食品科學與工程 1段(綜合) 516
煙臺大學 環境科學與工程 1段(綜合) 516
煙臺大學 生物制藥 1段(綜合) 517
煙臺大學 食品質量與安全 1段(綜合) 517
煙臺大學 能源與動力工程 1段(綜合) 518
煙臺大學 集成電路設計與集成系統 1段(綜合) 519
煙臺大學 數學與應用數學 1段(綜合) 519
煙臺大學 制藥工程 1段(綜合) 519
煙臺大學 機器人工程 1段(綜合) 521
煙臺大學 藥學 1段(綜合) 522
煙臺大學 信息與計算科學 1段(綜合) 522
煙臺大學 投資學 1段(綜合) 523
煙臺大學 智能科學與技術 1段(綜合) 524
煙臺大學 統計學 1段(綜合) 525
煙臺大學 生物科學 1段(綜合) 525
煙臺大學 建筑學 1段(綜合) 526
煙臺大學 城鄉規劃 1段(綜合) 526
煙臺大學 日語 1段(綜合) 526
煙臺大學 物聯網工程 1段(綜合) 526
煙臺大學 自動化 1段(綜合) 527
煙臺大學 國際經濟與貿易 1段(綜合) 528
煙臺大學 通信工程 1段(綜合) 528
煙臺大學 人力資源管理 1段(綜合) 529
煙臺大學 電子信息科學與技術 1段(綜合) 530
煙臺大學 工商管理 1段(綜合) 531
煙臺大學 漢語國際教育 1段(綜合) 532
煙臺大學 英語 1段(綜合) 535
煙臺大學 軟件工程 1段(綜合) 535
煙臺大學 新聞學 1段(綜合) 535
煙臺大學 會計學 1段(綜合) 538
煙臺大學 計算機科學與技術 1段(綜合) 538
煙臺大學 漢語言文學 1段(綜合) 540
煙臺大學 知識產權 1段(綜合) 553
煙臺大學 法學 1段(綜合) 561
煙臺大學 環保設備工程 1段(綜合) 469
煙臺大學 車輛工程 1段(綜合) 470
煙臺大學 環境科學與工程 1段(綜合) 473
煙臺大學 材料科學與工程 1段(綜合) 474
煙臺大學 法學 1段(綜合) 533
煙臺大學 本科預科班 1段(綜合) 476
查看更多數據:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

五、煙臺大學錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)

省份 學校 科目 最低分 最低位次 省控線
安徽(本二) 煙臺大學(3449) 理科 496 90594 435
煙臺大學(3449) 文科 526 19926 480
安徽(本一) 煙臺大學(3449) 文科 531 16999 523
北京(本科) 煙臺大學(3738-01) 綜合類 510 23924 425
重慶(本科) 煙臺大學(3713)((公辦)(辦學地點:校本部)) 歷史類 522 8975 415
煙臺大學(3713)((公辦)(辦學地點校本部)) 物理類 487 49085 411
福建(本科) 煙臺大學(3353)(專業組999(煙臺市)(公辦)) 歷史類 547 7209 468
煙臺大學(3353)(專業組500(煙臺市)(公辦)) 物理類 505 49314 428
煙臺大學(3353)(專業組506(煙臺市)(公辦)) 物理類 507 48165 428
煙臺大學(3353)(專業組999(煙臺市)(公辦)) 物理類 514 44324 428
甘肅(本二) 煙臺大學(2426)((煙臺市)) 理科 437 36113 345
煙臺大學(2426)((煙臺市)) 文科 490 6743 425
廣東(本科) 煙臺大學(11066)((專業組204)(本科預科班)) 歷史類 487 51596 437
煙臺大學(11066)((專業組201)) 歷史類 526 23795 437
煙臺大學(11066)((專業組202)) 歷史類 530 21314 437
煙臺大學(11066)((專業組205)(本科預科班)) 物理類 474 184469 445
煙臺大學(11066)((專業組203)) 物理類 539 84767 445
廣西(本二) 煙臺大學(11066)((理102文23)(學校所在地山東省煙臺市。咨詢電話05356902653)) 理科 345 142507 343
煙臺大學(11066)((理102文23)(學校所在地山東省煙臺市。咨詢電話0535-6902653)) 文科 527 11989 421
貴州(本一) 煙臺大學(2567)((山東煙臺)) 理科 465 41834 451
煙臺大學(2567)((山東煙臺)) 文科 576 4845 549
海南(本科) 煙臺大學(140505) 綜合類 557 18629 471
煙臺大學(140504) 綜合類 560 17973 471
煙臺大學(140503) 綜合類 577 14496 471
煙臺大學(140502) 綜合類 581 13764 471
河北(本科) 煙臺大學(2036)((邊防軍人子女預科班)[公辦]) 歷史類 493 37185 443
煙臺大學(2035)([公辦]) 歷史類 548 12152 443
煙臺大學(2036)((邊防軍人子女預科班)[公辦]) 物理類 471 126020 430
煙臺大學(2035)([公辦]) 物理類 517 71732 430
河南(本二) 煙臺大學(4365) 理科 509 119754 405
煙臺大學(4365) 文科 529 22242 445
黑龍江(本二A) 煙臺大學(2393)((煙臺市)(該校以下專業學費待定。)) 理科 423 39943 308
煙臺大學(2393)((煙臺市)(該校以下專業學費待定。)) 文科 459 8377 365
黑龍江(本二B) 煙臺大學(B)(2393)((煙臺市)) 理科 347 69476 308
煙臺大學(B)(2393)((煙臺市)) 文科 429 12884 365
湖北(本科) 煙臺大學(H44606)(第06組) 歷史類 469 34362 435
煙臺大學(H44602)(第02組) 歷史類 549 8179 435
煙臺大學(H44607)(第07組(公辦)(山東)) 物理類 439 106073 409
煙臺大學(H44604)(第04組(公辦)(山東)) 物理類 492 68657 409
煙臺大學(H44605)(第05組(公辦)(山東)) 物理類 496 65882 409
煙臺大學(H44603)(第03組(公辦)(山東)) 物理類 505 59548 409
湖南(本科) 煙臺大學(3718-008)(第8組(邊防軍人子女預科班)) 歷史類 448 60572 451
煙臺大學(3718-001)(第1組) 歷史類 523 15868 451
煙臺大學(3718-009)(第9組(邊防軍人子女預科班)(山東煙臺)) 物理類 426 150050 414
煙臺大學(3718-003)(第3組(山東煙臺)) 物理類 494 77369 414
煙臺大學(3718-002)(第2組(山東煙臺)) 物理類 507 65011 414
煙臺大學(3718-004)(第4組(山東煙臺)) 物理類 507 65011 414
江西(本一) 煙臺大學(2461)((校址山東省煙臺市)) 理科 525 39499 509
煙臺大學(2461)((校址山東省煙臺市)) 文科 558 5278 529
吉林(本二A) 煙臺大學(3720)((山東省煙臺市11066)) 理科 464 25496 327
煙臺大學(3720)((山東省煙臺市11066)) 文科 484 6448 364
吉林(本二B) 煙臺大學(B)(3720)((山東省煙臺市11066)) 理科 316 65955 327
江蘇(本科) 煙臺大學(265101)(01專業組) 歷史類 526 22088 471
煙臺大學(265105)(05專業組) 物理類 519 87761 429
煙臺大學(265103)(03專業組) 物理類 525 81427 429
煙臺大學(265106)(06專業組) 物理類 525 81427 429
遼寧(本科) 煙臺大學(1066)((山東公辦)) 歷史類 545 6196 404
煙臺大學(1066)((山東公辦)) 物理類 522 35971 362
內蒙古(本一A) 煙臺大學(737) 理科 459 22141 427
煙臺大學(737) 文科 488 4691 459
內蒙古(本一B) 煙臺大學(B)(737) 理科 448 24791 427
煙臺大學(B)(737) 文科 476 5806 459
寧夏(本二) 煙臺大學(3735)((注山東省煙臺市萊山區。)) 理科 409 14226 350
煙臺大學(3735)((注山東省煙臺市萊山區。)) 文科 495 2731 425
青海(本一) 煙臺大學(3690)((中國山東省煙臺市萊山區清泉路30號)) 理科 373 11180 335
煙臺大學(3690)((中國山東省煙臺市萊山區清泉路30號)) 文科 468 1540 409
山西(本一B) 煙臺大學(B)(1961)((煙臺)) 理科 500 34780 498
煙臺大學(B)(1961)((煙臺)) 文科 525 5418 517
陜西(本二) 煙臺大學(3435)((山東省煙臺市萊山區清泉路30號)) 理科 445 64184 344
煙臺大學(3435)((山東省煙臺市萊山區清泉路30號)) 文科 486 14196 400
上海(本科) 煙臺大學(66902)((辦學點校本部)) 綜合類 426 32393 400
煙臺大學(66901)((辦學點校本部)) 綜合類 443 29402 400
四川(本二) 煙臺大學(3721)((地址山東省煙臺市萊山區清泉路30號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分)) 理科 506 92450 426
煙臺大學(3721)((地址:山東省煙臺市萊山區清泉路30號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) 文科 539 18439 466
天津(本科A) 煙臺大學(14802)(2組(山東)) 綜合類 560 22504 463
煙臺大學(14803)(3組(山東)) 綜合類 560 22504 463
煙臺大學(14801)(1組(山東)) 綜合類 578 18759 463
新疆(本一) 煙臺大學(1693)((山東省煙臺市)) 理科 400 17656 400
煙臺大學(1693)((山東省煙臺市)) 文科 471 2235 443
新疆(本二) 煙臺大學(1693)((山東省煙臺市)) 理科 400 17656 290
云南(本一) 煙臺大學(預科)(3727)(山東省煙臺市萊山區清泉路州只招英語語種) 理科 483 59363 515
煙臺大學(3727)(山東省煙臺市萊山區清泉路30號) 理科 531 32155 515
煙臺大學(預科)(3727)(山東省煙臺市萊山區清泉路30號只招英語語種) 文科 525 33544 575
煙臺大學(3727)(山東省煙臺市萊山區清泉路30號) 文科 597 6300 575
浙江(1段) 煙臺大學(3760)((煙臺)) 綜合類 563 91295 497

附:院校簡介
煙臺大學坐落于國家歷史文化名城、最佳中國魅力城市—煙臺,是山東省屬重點綜合性大學,山東省高水平大學建設高校。學校于1984年建校,由北京大學、清華大學共同援建。學校東臨黃海,西依青山,環境優美,氣候宜人,是國內距海最近、擁有海岸線最長的濱海大學。
學校1985年正式招生,1998年成為碩士學位授權單位。2001年3月,經山東省政府批準,原山東省建材工業學校、原山東省水產學校并入煙臺大學。2012年獲批山東省名校工程首批立項建設單位,同年獲批服務國家特殊需求博士人才培養項目,2019年成為省市共建高校,“藥學”和“材料科學與工程”學科入選山東省“一流學科”建設立項。2020年學校獲批項目博士后招收資格,入選山東省“強特色”高水平大學建設行列,法學、藥學兩個學科入選山東省“優勢特色學科”建設行列。化學、藥理學與毒理學、工程學、材料科學先后進入ESI全球前1%。

名師輔導 環球網校 建工網校 會計網校 新東方 醫學教育 中小學學歷

?

星級網校推薦

排行推薦 頻道最新
主站蜘蛛池模板: 龙川县| 历史| 清远市| 蓝田县| 凤城市| 郸城县| 永年县| 靖边县| 三河市| 甘德县| 永寿县| 邓州市| 永济市| 曲阜市| 松江区| 乐安县| 得荣县| 灵寿县| 上蔡县| 巢湖市| 诏安县| 莆田市| 枞阳县| 闵行区| 新和县| 佳木斯市| 临洮县| 巴楚县| 泰安市| 大同县| 苍梧县| 万年县| 湄潭县| 汉沽区| 泰州市| 苏州市| 天津市| 广宗县| 察隅县| 布拖县| 团风县|