2020年湖南造價工程師考試主觀題成績復核結果公告
2020年度一級造價工程師職業資格考試
湖南考區主觀題成績復核結果公告
根據有關規定,我院及各地人事考試機構依程序受理我省2020年度一級造價工程師職業資格考試考生主觀題成績復核申請。經國家人社部人事考試中心等有關部門核查,現將復核情況公告如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 科目 | 復核結果 |
1 | 段仕祺 | 443001102726 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
2 | 楊雄輝 | 443002800108 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
3 | 田璨 | 443002801307 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
4 | 劉云 | 443002802223 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
5 | 趙天笑 | 443003401323 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
6 | 盛清 | 443003401329 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
7 | 王同敏 | 443003402226 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
8 | 李紹根 | 443003402828 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
9 | 呂蒸晰 | 443003403116 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
10 | 余汝松 | 443003403506 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
11 | 王玲 | 443003404607 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
12 | 陳華 | 443003404924 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
13 | 黃鈺 | 443003405511 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
14 | 周鵬程 | 443003405619 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
15 | 龔任思 | 443003406119 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
16 | 周亮 | 443003406206 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
17 | 朱曉 | 443003406704 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
18 | 蔣自力 | 443003407301 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
19 | 卜燕 | 443003408206 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
20 | 徐海波 | 443003409024 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
21 | 王新新 | 443003409502 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
22 | 黃寬 | 443020501017 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
23 | 王衛平 | 443020501230 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
24 | 曾祥 | 443020501318 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
25 | 賀金 | 443020501406 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
26 | 張沙 | 443030104426 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
27 | 劉任 | 443030104512 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
28 | 趙哲 | 443030104901 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
29 | 唐明 | 443051402304 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
30 | 陳敏 | 443051402511 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
31 | 馬維 | 443061604325 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
32 | 張爭 | 443061604710 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
33 | 覃凌宙 | 443070804622 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
34 | 郭中華 | 443070804911 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
35 | 劉利 | 443230604202 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
36 | 曾世良 | 443230604226 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
37 | 李明峰 | 443291004917 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
38 | 李文軍 | 443300505719 | 建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績一致 |
39 | 陳艷 | 443002805927 | 建設工程造價案例分析(交通運輸工程) | 與公布成績一致 |
40 | 尹攀 | 443020502221 | 建設工程造價案例分析(交通運輸工程) | 與公布成績一致 |
41 | 李勤 | 443002802702 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
42 | 黃杰 | 443002804504 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
43 | 龍安星 | 443002805406 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
44 | 廖潔文 | 443002805718 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
45 | 駱丹 | 443020502103 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
46 | 李袁 | 443030105207 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
47 | 肖君臣 | 443051403127 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
48 | 劉金良 | 443280106826 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與公布成績一致 |
以上是2020年湖南造價工程師考試主觀題成績復核結果公告,網校頭條還提供2020年湖南造價工程師考試主觀題成績復核結果公告、考試信息、學習資料課程等,歡迎大家注冊學習!