1.焦作大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合496分。
2.焦作大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合481分。
3.焦作大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合451分。
4.焦作大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線:文科438分、理科344分。
5.焦作大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科438分、理科346分。
以下是2023年焦作大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
以下是焦作大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 438 | 50269 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 344 | 154007 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 438 | 65766 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 346 | 158160 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 428 | 102351 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 372 | 244255 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 418 | 77539 |
云南 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 378 | 121268 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 412 | 45358 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 369 | 112465 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 407 | 14055 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 398 | 25536 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 399 | 199062 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 369 | 90119 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 399 | 12681 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 316 | 31000 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 383 | 37677 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 309 | 97025 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 365 | 20607 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 315 | 65832 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 344 | 10534 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 288 | 23196 |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 325 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 288 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (01) | 普通類(lèi) | 496 | 36356 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 492 | 171240 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 481 | 181790 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 451 | 287950 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 專科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 417 | 267149 |
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 405 | 126657 |
河北 | 專科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 415 | 215902 | |
河北 | 專科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 386 | 105027 | |
湖南 | 專科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 412 | 172488 |
湖南 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 410 | 68695 |
福建 | 專科批 | 物理類(lèi) | 8285(W999) | 普通類(lèi) | 410 | 115088 |
福建 | 專科批 | 歷史類(lèi) | 8285(L999) | 普通類(lèi) | 406 | 36426 |
重慶 | 專科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 403 | 88707 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 388 | 40742 | |
湖北 | 專科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 403 | 143452 |
湖北 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 400 | 60972 |
焦作大學(xué)創(chuàng)建于1981年,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)、河南省教育廳主管、焦作市政府舉辦的一所培養(yǎng)技術(shù)技能型人才的綜合性普通高等專科學(xué)校。學(xué)校坐落在新興的中國(guó)優(yōu)秀山水旅游城市—河南省焦作市,有南、北兩個(gè)校區(qū),校園面積113.9萬(wàn)平方米,建筑面積53.09萬(wàn)平方米。現(xiàn)有各級(jí)各類(lèi)學(xué)生2.6萬(wàn)余名,其中全日制專科生14000余名;教職工933人,其中高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)210人,具有博士、碩士學(xué)位的有460人。學(xué)校設(shè)機(jī)電工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、人工智能學(xué)院等14個(gè)學(xué)院,有機(jī)電一體化技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等55個(gè)專業(yè)。教學(xué)儀器設(shè)備總值1.42億元,圖書(shū)館藏書(shū)140多萬(wàn)冊(cè)。