一、河北醫(yī)科大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
河北醫(yī)科大學(xué)2023年在河北省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類524分、歷史類544分。
河北醫(yī)科大學(xué)2023年在河北省(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科提前批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類544分、歷史類497分。
河北醫(yī)科大學(xué)2023年在河北省(地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類538分、歷史類526分。
河北醫(yī)科大學(xué)2023年在河北省(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生本科提前批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類487分。
二、河北醫(yī)科大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在內(nèi)蒙古(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科494分、理科466分
2、在寧夏(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科513分
3、在寧夏(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科396分、文科478分
4、在天津市(普通類本科批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類615分
5、在安徽省(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科557分
三、河北醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年河北醫(yī)科大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含地方專項(xiàng)計(jì)劃、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃、免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 494 | 4305 | 468 |
理科 | 466 | 20873 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 550 | 18116 | 485 |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 493 | 43506 | 405 |
河南(本科一批) | 理科 | 595 | 25156 | 514 |
河南(本科二批) | 理科 | 517 | 120414 | 409 |
文科 | 550 | 22698 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 615 | 13191 | 424 |
貴州(本科二批) | 文科 | 538 | 12210 | 477 |
理科 | 484 | 37482 | 371 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 513 | 10975 | 453 |
物理類 | 578 | 18252 | 431 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 405 | - | 285 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 513 | 2142 | 397 |
寧夏(本科二批) | 理科 | 396 | 14163 | 340 |
文科 | 478 | 4005 | 421 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 597 | 5122 | 480 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 541 | 18179 | 480 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 474 | 45991 | 396 |
文科 | 486 | 8191 | 418 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 513 | 8848 | 407 |
物理類 | 517 | 32881 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 618 | 14158 | 520 |
四川(本科二批) | 理科 | 526 | 78011 | 433 |
文科 | 525 | 21959 | 458 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 439 | 64496 | 336 |
文科 | 485 | 15629 | 403 | |
河北(本科批) | 物理類 | 524 | 72721 | 439 |
歷史類 | 544 | 12729 | 430 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 538 | 58780 | 439 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 526 | 18156 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 544 | 53343 | - |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 497 | 30136 | - | |
免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生(物理類) | 487 | 116830 | - | |
青海(本科一段) | 理科 | 482 | 1692 | 330 |
上海(本科批) | 綜合 | 511 | 16921 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 653 | 4568 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 526 | 33629 | 360 |
歷史類 | 539 | 6218 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 615 | 9456 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 492 | 14943 | 433 |
山東(普通類一段) | 綜合 | 555 | 67684 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類 | 604 | 13674 | 415 |
安徽(本科一批) | 理科 | 557 | 37615 | 482 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 574 | 80071 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 586 | 37589 | 439 |
歷史類 | 521 | 27789 | 433 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 455.08 | 24990 | 408 |
文科 | 432.11 | 7618 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 538 | 38567 | 518 |
江蘇(本科批) | 物理類 | 613 | 23567 | 448 |
北京(本科批) | 綜合 | 563 | 17617 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 569 | 10908 | 475 |
廣西(本科二批) | 理科 | 462 | 57361 | 347 |
附:河北醫(yī)科大學(xué)簡(jiǎn)介
河北醫(yī)科大學(xué)是河北省重點(diǎn)骨干大學(xué),初名北洋醫(yī)學(xué)堂,1894年由直隸總督兼北洋大臣李鴻章于天津創(chuàng)辦,是中國(guó)近代第一所官辦西醫(yī)院校。
辛亥革命后,1912年1月19日國(guó)民政府教育部頒發(fā)《普通教育暫行辦法通令》,北洋醫(yī)學(xué)堂改為北洋醫(yī)學(xué)校。1912年10月22日,國(guó)民政府教育部又頒發(fā)《專門學(xué)校令》“十六”號(hào)令,據(jù)此1913年(民國(guó)二年)9月北洋醫(yī)學(xué)校更名為直隸公立醫(yī)學(xué)專門學(xué)校,并開始招收本科生。
1915年學(xué)校遷至保定。1937年7月7日抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā),學(xué)校被迫停辦。1946年1月復(fù)校招生。1949年4月更名為河北醫(yī)學(xué)院。1958年學(xué)校由保定遷至石家莊。1995年,原河北醫(yī)學(xué)院、河北中醫(yī)學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校三校合并為河北醫(yī)科大學(xué)。