1.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合729分。
2.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合663分。
3.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合656分。
4.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:物理類652分、歷史類638分。
5.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線:物理類624分、歷史類614分。
以下是2023年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在上海各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 568 | 4260 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 4425 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 566 | 4600 |
以下是上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 646 | 1539 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 635 | 195 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 646 | 5364 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 604 | 867 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 639 | 363 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 608 | 3253 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 600 | 4040 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 632 | 1041 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 617 | 12626 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 631 | 6205 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 626 | 7431 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599 | 1303 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 548 | 32297 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 611 | 899 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 622 | 561 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類 | 608 | 1084 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 604 | 4785 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 622 | 2795 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 619 | 576 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 564 | 13735 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 614 | 1805 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 572 | 190 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 561 | 6319 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 591 | 6076 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 563 | 895 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 585 | 336 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 568 | 3034 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 583 | 2793 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 574 | 3521 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 570 | 3883 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 574 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 571 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 565 | 77 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 518 | 818 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 528 | 1583 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 731 | 757 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 729 | 797 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 663 | 7008 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 663 | 2070 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 656 | 2787 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 623 | 12190 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 641 | 3816 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 639 | 4070 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 568 | 4260 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 4425 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 566 | 4600 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 652 | 2411 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 638 | 232 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 624 | 3142 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 614 | 536 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 597 | 7376 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 640 | 8828 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 626 | 1165 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 621 | 1094 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 624 | 6968 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 625 | 6698 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 637 | 7755 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 622 | 1218 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3075(W999) | 普通類 | 637 | 3710 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3075(L999) | 普通類 | 622 | 697 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 635 | 4749 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 630 | 428 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 631 | 7909 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 619 | 902 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 611 | 14686 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)源于1917年南京高等師范學(xué)校創(chuàng)辦的商科,著名社會(huì)活動(dòng)家、愛國(guó)民主人士楊杏佛任商科主任。1921年,隨著以南京高等師范學(xué)校為基礎(chǔ)建設(shè)國(guó)立東南大學(xué)計(jì)劃的實(shí)施,商科擴(kuò)充改組并遷址上海,成立國(guó)立東南大學(xué)分設(shè)上海商科大學(xué),這是中國(guó)教育史上最早的商科大學(xué),著名教育家郭秉文任校長(zhǎng),著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬寅初任教務(wù)主任。1932年獨(dú)立建校,定名為國(guó)立上海商學(xué)院,時(shí)為國(guó)內(nèi)唯一的國(guó)立商科類本科高校。1950年,學(xué)校更名為上海財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家孫冶方和姚耐先后任院長(zhǎng)。1985年,學(xué)校更名為上海財(cái)經(jīng)大學(xué)。2000年,學(xué)校由財(cái)政部劃歸教育部領(lǐng)導(dǎo)。