1.中國(guó)民航大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合617分。
2.中國(guó)民航大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合591分。
3.中國(guó)民航大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合355分。
4.中國(guó)民航大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類555分、物理類557分。
5.中國(guó)民航大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科581分、理科572分。
以下是2023年中國(guó)民航大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年中國(guó)民航大學(xué)在天津各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 605 | 11545 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 591 | 14521 |
以下是中國(guó)民航大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581 | 9252 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 572 | 45094 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 568 | 4832 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 543 | 20536 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 563 | 45481 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 558 | 8076 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 562 | 6285 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 560 | 35911 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 559 | 36251 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 550 | 7181 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 467 | 118486 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 6374 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 515 | 28783 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 505 | 33282 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 547 | 10001 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 506 | 27024 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 499 | 30106 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 526 | 6214 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 504 | 29596 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 523 | 24390 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 512 | 4433 |
寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 520 | 1532 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 505 | 2228 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 453 | 6295 |
寧夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 450 | 6565 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 513 | 11404 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 488 | 4799 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 481 | 17482 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 452 | 24270 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 249 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 241 | -- |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 507 | 4695 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 487 | 16217 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 505 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 462 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 501 | 15230 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 491 | 17066 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 486 | 2724 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 459 | 1621 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 410 | 5403 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 625 | 7616 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 624 | 7769 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 617 | 8724 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 605 | 11545 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 591 | 14521 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 593 | 59434 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 355 | 262424 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 569 | 50162 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 266 | 626121 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 568 | 16600 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 564 | 17417 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 558 | 18673 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 553 | 19750 |
北京 | 本科提前批A段 | (05) | 普通類 | 481 | 36023 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 475 | 25848 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 472 | 26613 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 465 | 28319 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 447 | 32460 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3498(L700) | 普通類 | 591 | 2166 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3498(W500) | 普通類 | 566 | 22703 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3498(W999) | 普通類 | 557 | 26338 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3498(L999) | 普通類 | 555 | 5215 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 574 | 30144 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 570 | 32803 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 563 | 8178 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 572 | 33311 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 563 | 6572 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 560 | 40316 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 571 | 11035 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 570 | 57928 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 568 | 59798 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 556 | 15859 |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 296 | -- |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 284 | -- |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 569 | 19303 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 563 | 3809 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 331 | 43738 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 311 | 128867 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 555 | 38418 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 553 | 7054 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 552 | 7206 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 546 | 44368 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 551 | 73217 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 551 | 73524 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 549 | 15455 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 547 | 16297 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 544 | 22148 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 523 | 7293 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 520 | 31552 |
中國(guó)民航大學(xué)隸屬于中國(guó)民用航空局,是一所工、管、理、經(jīng)、文、法、藝等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué),是民航局、天津市、教育部共建高校,是天津市“雙一流”建設(shè)高校和高水平特色大學(xué)建設(shè)高校。學(xué)校堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù),落實(shí)價(jià)值塑造、能力培養(yǎng)、知識(shí)傳授三位一體教育理念,著力培養(yǎng)高素質(zhì)科技創(chuàng)新人才、專業(yè)技術(shù)人才和國(guó)際化人才。學(xué)校前身是1951年成立的中國(guó)人民革命軍事委員會(huì)民用航空局第二民航學(xué)校,1981年更名為中國(guó)民用航空學(xué)院,經(jīng)教育部批準(zhǔn),2006年更名為中國(guó)民航大學(xué)。學(xué)校的發(fā)展一直得到了黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的親切關(guān)懷。建校初始,由毛澤東主席任命方槐將軍為校長(zhǎng),周恩來(lái)總理選定校址。