1.沈陽化工大學在海南錄取分數線:綜合554分。
2.沈陽化工大學在浙江錄取分數線:綜合541分。
3.沈陽化工大學在天津錄取分數線:綜合527分。
4.沈陽化工大學在江蘇錄取分數線:物理類521分。
5.沈陽化工大學在河南錄取分數線:文科530分、理科509分。
以下是2023年沈陽化工大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年沈陽化工大學在遼寧各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 473 | 16146 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 高校專項計劃 | 453 | 65326 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 453 | 65326 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 433 | 75373 |
以下是沈陽化工大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 530 | 35614 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 509 | 133928 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 508 | 62251 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 503 | 103118 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 475 | 108403 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 38705 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 475 | 53752 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 450 | 59324 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 430 | 74458 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 429 | 71417 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 425 | 37653 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 410 | 95421 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 36258 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 406 | 11255 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 379 | 48736 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 384 | 16526 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 378 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 337 | 14821 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 568 | 17816 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 565 | 18480 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 554 | 21093 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 541 | 116520 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 527 | 30343 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 493 | 183532 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 443 | 33327 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 428 | 36503 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 532 | 95097 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 524 | 103298 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 521 | 106375 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 528 | 102763 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 518 | 116854 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 515 | 119855 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 514 | 121701 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 513 | 70821 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 513 | 70821 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 517 | 21515 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 505 | 94257 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3133(W500) | 普通類 | 504 | 53083 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3133(W506) | 普通類 | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3133(W999) | 普通類 | 500 | 55395 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 485 | 95706 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 485 | 47855 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 473 | 16146 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 433 | 75373 |
沈陽化工大學是一所以工為主、以化工為特色,工、理、管、經、文、法、醫等7大學科門類相結合的多科性綜合大學,是國家最早在東北設置的化工類高校,是遼寧省“雙一流”重點建設高校、國家“中西部高校基礎能力建設工程”重點建設高校(“小211”)、教育部卓越工程師教育培養計劃高校、教育部高等學校特色專業建設單位、全國深化創新創業教育改革示范高校、國家級“大學生創新創業訓練計劃”入選高校、全國社會工作示范單位、國家級社會工作專業人才培訓基地。學校是全國大學生社會實踐活動的發源地,胡錦濤同志(時任團中央第一書記)和李克強同志(時任團中央候補書記)曾先后到學校視察大學生社會實踐活動。學校辦學歷史悠久。