1.中國(guó)傳媒大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合665分。
2.中國(guó)傳媒大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合649分。
3.中國(guó)傳媒大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合637分。
4.中國(guó)傳媒大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)611分、歷史類(lèi)614分。
5.中國(guó)傳媒大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合618分。
以下是2023年中國(guó)傳媒大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年中國(guó)傳媒大學(xué)在北京各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 622 | 6528 |
北京 | 本科提前批A段 | (06) | 普通類(lèi) | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 591 | 12047 |
以下是中國(guó)傳媒大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 617 | 1051 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 614 | 1216 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 577 | 7392 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 550 | 12643 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 615 | 2482 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 590 | 28881 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 577 | 35663 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 591 | 26965 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 578 | 3670 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 577 | 3828 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 609 | 12431 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 590 | 1858 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 587 | 2081 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 563 | 34240 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 541 | 11931 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 594 | 1962 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 572 | 19587 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 579 | 16596 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 602 | 1396 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類(lèi) | 590 | 2165 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 579 | 3231 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 523 | 25462 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 555 | 14467 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 550 | 15865 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 593 | 1914 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 589 | 7695 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 548 | 8722 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 519 | 30435 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 537 | 18503 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 551 | 3347 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 561 | 12487 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 527 | 2978 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 520 | 3620 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 514 | 27801 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 556 | 1039 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 533 | 6904 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 551 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 543 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 549 | 6181 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 541 | 1432 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 526 | 2140 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 520 | 10270 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 470 | 21488 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 477 | 3328 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 514 | 430 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 468 | 2193 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 500 | 2510 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 500 | 2767 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 685 | 2334 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 675 | 2902 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通類(lèi) | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學(xué) | 580 | 15212 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 622 | 32232 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 637 | 5444 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作辦學(xué) | 635 | 5753 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學(xué) | 616 | 9256 |
北京 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 622 | 6528 |
北京 | 本科提前批A段 | (06) | 普通類(lèi) | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 591 | 12047 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 577 | 41924 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 557 | 6238 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 556 | 6451 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 554 | 6846 |
上海 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 530 | 12194 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 631 | 13100 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 627 | 15132 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 615 | 2229 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 614 | 2329 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 中外合作辦學(xué) | 613 | 2447 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 611 | 24840 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 中外合作辦學(xué) | 596 | 35650 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 中外合作辦學(xué) | 593 | 37931 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 611 | 14686 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 600 | 2071 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 中外合作辦學(xué) | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 590 | 3022 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 615 | 9822 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 609 | 11858 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 603 | 1590 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 602 | 14452 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 597 | 16428 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 593 | 2320 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (208) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 584 | 22150 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3481(W999) | 普通類(lèi) | 612 | 8477 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3481(L999) | 普通類(lèi) | 599 | 1719 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 610 | 20084 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 609 | 20620 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 中外合作辦學(xué) | 606 | 22603 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué) | 605 | 2720 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 603 | 2913 |
廣東 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 599 | 3486 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 32475 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 593 | 3451 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 565 | 36315 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 602 | 2526 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 600 | 15687 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 601 | 1295 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 575 | 17563 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 563 | 15839 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 585 | 1537 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 592 | 8363 |
中國(guó)傳媒大學(xué)是教育部直屬的首批“雙一流”建設(shè)高校,“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”重點(diǎn)建設(shè)高校。學(xué)校始建于1954年,2004年8月由北京廣播學(xué)院更名為中國(guó)傳媒大學(xué)。學(xué)校坐落于北京古運(yùn)河畔,地處首都功能核心區(qū)和北京城市副中心之間,交通便利,區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。校園環(huán)境優(yōu)美,占地面積46.37萬(wàn)平方米,總建筑面積63.88萬(wàn)平方米。