1.電子科技大學(xué)成都學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合528分。
2.電子科技大學(xué)成都學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合520分。
3.電子科技大學(xué)成都學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科505分、理科489分。
4.電子科技大學(xué)成都學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合496分。
5.電子科技大學(xué)成都學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科495分、理科485分。
一、2023年電子科技大學(xué)成都學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年電子科技大學(xué)成都學(xué)院在四川各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 485 | 52218 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 464 | 151544 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 342 | 169531 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 327 | 267102 |
以下是電子科技大學(xué)成都學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 505 | 56660 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 489 | 169362 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 495 | 35313 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 485 | 86015 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 492 | 29857 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 447 | 72049 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 485 | 52218 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 464 | 151544 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 342 | 169531 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 327 | 267102 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 482 | 38627 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 416 | 78348 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 415 | 88685 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 341 | 162663 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 469 | 115174 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 467 | 38639 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 453 | 6308 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 372 | 19004 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 450 | 28129 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 85486 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 447 | 45312 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 405 | 99590 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 437 | 20863 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 386 | 57277 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 329 | 54620 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 294 | 102399 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 417 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 397 | 93720 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 405 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 360 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類(lèi) | 400 | 5281 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類(lèi) | 325 | 16821 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 385 | 17842 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 383 | 43987 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 381 | 15654 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 372 | 51368 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 530 | 27180 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 528 | 27706 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 520 | 139853 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類(lèi) | 500 | 37323 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 496 | 38354 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 481 | 214052 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 470 | 38311 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 459 | 40396 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 492 | 110450 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 471 | 43901 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 407 | 226328 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 315 | 169430 | |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 491 | 155567 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 487 | 161103 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 484 | 50520 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 480 | 50816 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 478 | 148669 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2452(W999) | 普通類(lèi) | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2452(L999) | 普通類(lèi) | 464 | 21265 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 471 | 98532 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 470 | 30699 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 456 | 40831 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 455 | 126370 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 448 | 20908 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 434 | 74850 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 448 | 23022 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 444 | 68771 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 347 | 108029 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 264 | 68470 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院是國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的獨(dú)立學(xué)院(教發(fā)函[2004]21號(hào)),是由電子科技大學(xué)與成都國(guó)騰實(shí)業(yè)集團(tuán)合作創(chuàng)辦,采用新模式新機(jī)制舉辦的以本科層次為主的普通高等學(xué)校。學(xué)校創(chuàng)建于2001年,現(xiàn)有7個(gè)學(xué)院,68個(gè)專(zhuān)業(yè),在校學(xué)生17000余名。學(xué)校現(xiàn)有成都校區(qū)和什邡校區(qū)兩個(gè)校區(qū),占地1400畝,其中,成都校區(qū)位于IT、電子類(lèi)企業(yè)云集的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)——成都市高新西區(qū),什邡校區(qū)位于環(huán)境優(yōu)美、交通便捷的四川省歷史文化名城什邡市。