批次 | 招生類型 | 專業組 | 選科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批A段 | 女生 | 專業組04 | 物理必選 | 643 / 3563 | - |
本科提前批A段 | 女生 | 專業組02 | 不限 | 637 / 4325 | - |
本科提前批A段 | 男生 | 專業組03 | 物理必選 | 621 / 6691 | - |
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 634 | 5547 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 581 | 2680 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 國家專項計劃 | 513 | 29658 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 600 | 1507 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 普通類 | 582 | 347 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 國家專項計劃 | 578 | 3213 |
寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 539 | 933 |
寧夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 523 | 1756 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 654 | 4113 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 635 | 630 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 648 | 3901 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 國家專項計劃 | 633 | 7357 |
序號 | 地區 | 專業 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名稱 | 科類 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 電子信息類(信息與通信) | 2023 | 663 | 656 | 659.5 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
2 | 北京 | 工科試驗班(電子工程類) | 2023 | 648 | 647 | 647.5 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
3 | 北京 | 微電子科學與工程 | 2023 | 654 | 645 | 649.5 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
4 | 北京 | 金融學(“互聯網+”復合型精英人才雙學位培養計劃) | 2023 | 645 | 644 | 644.5 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
5 | 北京 | 經濟管理試驗班(管理與電子工程雙學位培養) | 2023 | 644 | 643 | 643.5 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
6 | 北京 | 軟件工程(國家示范性軟件學院) | 2023 | 645 | 644 | 644.7 | 電子科技大學(沙河校區) | 綜合改革類 | 普通 |
7 | 北京 | 軟件工程(工業軟件) | 2023 | 644 | 643 | 643.5 | 電子科技大學(沙河校區) | 綜合改革類 | 普通 |
8 | 北京 | 電子信息類(中外合作辦學)(電子信息) | 2023 | 646 | 646 | 646 | 電子科技大學(沙河校區) | 綜合改革類 | 中外合作辦學 |
9 | 北京 | 電子信息類(中外合作辦學)(通信、微電子) | 2023 | 643 | 642 | 642.5 | 電子科技大學(沙河校區) | 綜合改革類 | 中外合作辦學 |
10 | 北京 | 電子信息類(中外合作辦學)(海南陵水國際教育創新區) | 2023 | 631 | 630 | 630.5 | 電子科技大學(沙河校區) | 綜合改革類 | 中外合作辦學 |
附:院校簡介