批次 | 招生類型 | 專業組 | 選科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通類 | 專業組06 | 物+(化/生) | 646 / 6589 | 198 |
本科提前批 | 醫學定向南京市高淳區 | 專業組03 | 物+(化/生) | 633 / 12049 | 185 |
本科提前批 | 地方專項計劃 | 專業組02 | 物+(化/生) | 630 / 13586 | 118 |
本科提前批 | 醫學定向南京市六合區 | 專業組03 | 物+(化/生) | 616 / 21589 | 168 |
批次 | 招生類型 | 專業組 | 選科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通類 | 專業組01 | 史+不限 | 562 / 13841 | 88 |
批次 | 招生類型 | 專業組 | 選科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通類 | 專業組06 | 物+(化/生) | 646 / 6589 | 198 |
本科提前批 | 醫學定向南京市高淳區 | 專業組03 | 物+(化/生) | 633 / 12049 | 185 |
本科提前批 | 地方專項計劃 | 專業組02 | 物+(化/生) | 630 / 13586 | 118 |
本科提前批 | 醫學定向南京市六合區 | 專業組03 | 物+(化/生) | 616 / 21589 | 168 |
批次 | 招生類型 | 專業組 | 選科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通類 | 專業組01 | 史+不限 | 562 / 13841 | 88 |
批次 | 招生類型 | 專業組 | 選科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通類 | 專業組02 | 物+化 | 580 / 14186 | 132 |
本科批 | 普通類 | 專業組01 | 不限 | 565 / 17224 | 117 |
本科批 | 普通類 | 專業組03 | 化學必選 | 544 / 21660 | 96 |
批次 | 招生類型 | 專業組 | 選科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批A段 | 普通類 | 專業組2 | 化學必選 | 597 / 13243 | 125 |
本科批A段 | 普通類 | 專業組1 | 物+化 | 573 / 18699 | 101 |
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通類 | 639 / 3615 | 200 |
批次 | 招生類型 | 專業組 | 選科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通類 | 專業組03 | 不限 | 523 / 13919 | 118 |
本科批 | 普通類 | 專業組02 | 化學必選 | 523 / 13919 | 118 |
本科批 | 普通類 | 專業組01 | 物+化 | 471 / 26866 | 66 |
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通類 | 589 / 29681 | 75 |