批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通類 | 397 / - | 1 |
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通類 | 470 / - | 12 |
年份 | 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 557/18882 | 448 | -1 | 不限 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 550/20387 | 448 | -2 | 物理必選 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 542/22148 | 448 | -4 | 物理/生物(2選1) |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 535/23726 | 448 | -3 | 物理/化學(2選1) |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 597/13243 | 472 | -2 | 物理必選 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 595/13633 | 472 | -4 | 物/化/生(3選1) |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 595/13633 | 472 | -3 | 思想政治必選 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 594/13837 | 472 | -1 | 不限 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 507/91868 | 439 | ||
2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 555/9981 | 430 | ||
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 515/27417 | 480 | ||
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 512/4433 | 490 | ||
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 477/54032 | 360 | ||
2023 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 531/7240 | 404 | ||
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 444/27970 | 408 | ||
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 461/4580 | 430 | ||
2023 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 489/22397 | 405 | -2 | 物理必選 |
2023 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 484/23581 | 405 | -1 | 不限 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/27106 | 518 | ||
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/6231 | 533 | ||
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 552/70770 | 443 | ||
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 498/36683 | 475 | ||
2023 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 538/9924 | 528 | ||
2023 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 508/36919 | 406 | ||
2023 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 519/7899 | 407 |
1、歷史類本科批
專業名稱 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
漢語言文學 | 553 | 3722 |
法學 | 546 | 4424 |
歷史學 | 536 | 5522 |
漢語國際教育 | 536 | 5522 |
新聞傳播學類 | 532 | 6009 |
旅游管理 | 527 | 6672 |
酒店管理 | 519 | 7899 |
2、物理類本科批
專業名稱 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
信息安全 | 561 | 16442 |
計算機科學與技術 | 559 | 17056 |
電氣工程及其自動化 | 558 | 17392 |
通信工程 | 549 | 20383 |
機械類 | 549 | 20383 |
電子信息工程 | 548 | 20706 |
自動化 | 546 | 21407 |
網絡空間安全 | 544 | 22148 |
信息與計算科學 | 540 | 23650 |
數學與應用數學 | 539 | 24024 |
統計學 | 539 | 24024 |
交通工程 | 538 | 24376 |
化學 | 535 | 25529 |
能源與動力工程 | 535 | 25529 |
材料科學與工程 | 534 | 25918 |
物理學 | 534 | 25918 |
地理信息科學 | 534 | 25918 |
軟件工程 | 534 | 25918 |
新聞傳播學類 | 531 | 27050 |
能源化學工程 | 531 | 27050 |
金融學 | 528 | 28266 |
經濟學 | 526 | 29103 |
過程裝備與控制工程 | 526 | 29103 |
生物工程 | 524 | 29897 |
地質工程 | 523 | 30304 |
城鄉規劃 | 521 | 31143 |
資源勘查工程 | 520 | 31552 |
物流管理 | 519 | 31976 |
酒店管理 | 519 | 31976 |
工商管理類 | 518 | 32434 |
土木工程 | 518 | 32434 |
化學工程與工藝 | 517 | 32881 |
環境科學 | 517 | 32881 |
紡織工程 | 514 | 34183 |
服裝設計與工程 | 512 | 35119 |
采礦工程 | 512 | 35119 |
旅游管理 | 508 | 36919 |