批次 | 招生類型 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組113 | 物+不限 | 504 / 77964 | 89 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組112 | 物+不限 | 495 / 86202 | 80 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組109 | 物+不限 | 494 / 87118 | 79 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組118 | 物+生 | 493 / 88031 | 78 |
批次 | 招生類型 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組104 | 史+不限 | 509 / 17282 | 81 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組107 | 史+政 | 503 / 19233 | 75 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組106 | 史+不限 | 485 / 26158 | 57 |
本科批 | 普通類 | 專業(yè)組120 | 史+不限 | 462 / 37506 | 34 |
1、在新疆(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:文科383分、理科395分
2、在重慶市(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:歷史類492分、物理類465分
3、在陜西省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科429分、文科466分
4、在上海市(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類433分
5、在上海市(中外合作辦學本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類425分
三、湖南理工學院錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)外省
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科二批) | 文科 | 445 | 9650 | 379 |
云南(本科二批及預科) | 理科 | 425 | 87894 | 405 |
文科 | 535 | 12207 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 557 | 61944 | 514 |
文科 | 565 | 15078 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 539 | 53525 | 424 |
歷史類 | 515 | 16730 | 426 | |
貴州(本科二批) | 文科 | 542 | 11230 | 477 |
理科 | 457 | 53510 | 371 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 492 | 14918 | 453 |
物理類 | 523 | 42498 | 431 | |
中外合作辦學(物理類) | 470 | 74446 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 483 | 100395 | 427 |
文科 | 460 | 41693 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 383 | - | 354 |
理科 | 395 | - | 285 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 299 | 80103 | 287 |
文科 | 389 | 14110 | 341 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 369 | 19664 | 340 |
文科 | 490 | 3126 | 421 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 459 | 54084 | 396 |
文科 | 461 | 13281 | 418 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 492 | 12593 | 407 |
物理類 | 465 | 58030 | 406 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 429 | 71540 | 336 |
文科 | 466 | 21985 | 403 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 482 | 8737 | 420 |
理科 | 427 | 36726 | 337 | |
四川(本科一批) | 理科 | 538 | 66337 | 520 |
河北(本科批) | 歷史類 | 501 | 28305 | 430 |
物理類 | 489 | 114336 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 374 | 9289 | 330 |
文科 | 435 | 2749 | 406 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 474 | 49985 | 347 |
文科 | 519 | 14689 | 428 | |
上海(本科批) | 綜合 | 433 | 35473 | 405 |
中外合作辦學(綜合) | 425 | 37110 | 405 | |
海南(本科批) | 綜合 | 593 | 12668 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 501 | 43560 | 360 |
歷史類 | 466 | 17435 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 431 | 76392 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 538 | 27512 | 472 |
山東(普通類一段) | 綜合 | 486 | 201287 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 481 | 213201 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 504 | 77964 | 415 |
歷史類 | 509 | 17282 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 420 | 164085 | 415 | |
浙江(平行錄取二段) | 綜合 | 586 | 66973 | 274 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 549 | 107161 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 537 | 120735 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 538 | 89935 | 439 |
歷史類 | 509 | 34574 | 433 | |
江西(本科一批) | 理科 | 537 | 39342 | 518 |
文科 | 548 | 9716 | 533 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 523 | 104327 | 448 |
歷史類 | 506 | 37763 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 478 | 148669 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 480 | 36227 | 448 |
中外合作辦學(綜合) | 492 | 33646 | 448 |
附:湖南理工學院簡介
湖南理工學院坐落在國家歷史文化名城、國家區(qū)域性中心城市——岳陽市,面朝岳陽樓,緊鄰洞庭湖,是一所以理工科為主,理、工、文、經(jīng)、管、法、教、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬一本高校,是湖南省博士學位授予立項建設單位、首批國家產(chǎn)教融合發(fā)展工程應用型本科規(guī)劃高校、湖南省改辦大學規(guī)劃高校、湖南省國內(nèi)一流學科建設高校。