批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 579 / 24963 | - |
地方專項計劃本科批 | 普通類 | 578 / 25446 | - |
本科提前批 | 醫學定向 | 534 / 53637 | 107 |
本科一批 | 普通類 | 509 / 74317 | 27 |
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
地方專項計劃本科批 | 普通類 | 519 / 15395 | - |
本科一批 | 普通類 | 517 / 16231 | 22 |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 517 / 16128 | - |
本科一批 | 中外合作辦學 | 502 / 22165 | 7 |
二、2023年安徽醫科大學錄取分數線(外省)
1、安徽醫科大學在海南錄取分數線:綜合640分。
2、安徽醫科大學在天津錄取分數線:綜合626分。
3、安徽醫科大學在四川錄取分數線:理科623分。
4、安徽醫科大學在湖北錄取分數線:物理類614分。
5、安徽醫科大學在浙江錄取分數線:綜合602分。
2023年安徽醫科大學在安徽各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 579 | 24963 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 578 | 25446 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 519 | 15395 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 517 | 16231 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 517 | 16128 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 509 | 74317 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 502 | 22165 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 491 | 91531 |
以下是安徽醫科大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 623 | 12254 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 597 | 6250 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 589 | 29681 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 586 | 13824 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 579 | 24963 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 578 | 25446 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 519 | 15395 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 502 | 22165 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 517 | 16128 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 491 | 91531 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 525 | 11127 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 507 | -- |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 474 | 45991 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 464 | 21374 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 436 | 28447 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 452 | 56116 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 670 | 3252 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 640 | 5826 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 636 | 5599 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 626 | 7340 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 602 | 50166 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 517 | 131914 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 565 | 17224 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 537 | 10565 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 614 | 13565 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 601 | 14835 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 569 | 30051 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 565 | 32310 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 541 | 9135 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 515 | 15525 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2261(W506) | 普通類 | 598 | 11952 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2261(W516) | 普通類 | 578 | 18252 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2262(W999) | 中外合作辦學 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2262(L999) | 中外合作辦學 | 482 | 17001 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 597 | 11942 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 594 | 37178 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 584 | 45409 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 576 | 12238 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 575 | 47561 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 471 | 138355 |
附:院校簡介
安徽醫科大學是安徽省辦學歷史最早的高等學校之一,是安徽省第一所高等醫科院校,是安徽省屬重點大學,是教育部、國家衛健委和安徽省共建高校,是安徽省第一批地方特色高水平大學和第一批綜合改革試點學校。學校前身是1926年始創于上海的東南醫科大學,1949年響應中共中央華東局“面向農村,走向內地”的號召,內遷安徽懷遠。1952年定址合肥,改名安徽醫學院。1985年更名安徽醫科大學。學校2019年獲批我省“三全育人”綜合改革試點高校和全省黨建工作示范高校,2022年入選教育部高水平公共衛生學院建設高校名單。作為安徽省醫藥高等教育的發源地,學校始終是安徽省高等醫學教育事業和衛生健康事業的開創者、孕育者和引領者,也是安徽省醫學教育中心、醫學研究中心和醫療衛生服務中心。