1.華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合658分。
2.華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合601分。
3.華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合624分。
4.華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線:綜合584分。
5.華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類591分、歷史類583分。
以下是2023年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖北各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 605 | 17131 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 579 | 4236 |
以下是華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 598 | 5035 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 585 | 33012 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 597 | 23731 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 576 | 4018 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 589 | 2324 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 524 | 48664 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 589 | 20351 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 586 | 21971 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 546 | 8060 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 586 | 3345 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 551 | 12517 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 550 | 12613 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 584 | 2740 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 565 | 13433 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 560 | 14884 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 504 | 37615 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 3345 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 547 | 16802 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類 | 530 | 22719 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 537 | 1987 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 507 | 11501 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 534 | 19206 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 522 | 6912 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 531 | 2667 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 524 | 24047 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 531 | 8650 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 518 | 2604 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 512 | 11556 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 511 | 11735 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 489 | 15879 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 526 | 10978 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 518 | 12251 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 500 | 2011 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 492 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 416 | 10741 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 408 | 5570 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 667 | 3446 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 666 | 3519 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 658 | 4132 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 633 | 6137 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 623 | 7894 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 622 | 8085 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 619 | 8656 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 618 | 8852 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 606 | 11323 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 601 | 12429 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 624 | 30213 | |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 597 | 10859 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 589 | 12440 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 586 | 13007 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 584 | 13397 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 571 | 48214 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 536 | 10808 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 530 | 12194 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 608 | 26857 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 595 | 36406 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 593 | 37931 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 591 | 39518 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 583 | 7783 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 605 | 17131 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 579 | 4236 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 599 | 15610 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 592 | 18570 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 586 | 21200 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 583 | 22651 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 569 | 4787 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 595 | 30176 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 594 | 31105 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 593 | 31876 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 580 | 6822 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 580 | 6662 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2757(W999) | 普通類 | 588 | 14932 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2757(W500) | 普通類 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2757(W506) | 普通類 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2757(L999) | 普通類 | 584 | 2642 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 585 | 4468 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 572 | 31495 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 569 | 33456 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 575 | 2864 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 567 | 19887 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 551 | 3913 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 545 | 21776 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 544 | 22148 |
中國(guó)高等農(nóng)業(yè)教育起點(diǎn)之一。學(xué)校前身是清朝光緒年間由湖廣總督張之洞于1898年創(chuàng)辦的湖北農(nóng)務(wù)學(xué)堂。幾經(jīng)演變,1952年,武漢大學(xué)農(nóng)學(xué)院和湖北農(nóng)學(xué)院的全部系科以及中山大學(xué)等6所綜合性大學(xué)農(nóng)學(xué)院的部分系科組建成立華中農(nóng)學(xué)院。1979年,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),直屬農(nóng)業(yè)部。1985年,更名為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)。2000年,由農(nóng)業(yè)部劃轉(zhuǎn)教育部直屬領(lǐng)導(dǎo)。2005年,進(jìn)入國(guó)家“211工程”建設(shè)行列。2017年,列入國(guó)家“雙一流”建設(shè)行列。黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)親切關(guān)懷。董必武、李先念等先后為學(xué)校題詞和題寫校名。1998年,時(shí)任中共中央總書記、國(guó)家主席江澤民為學(xué)校百年校慶親筆題詞。