1.河南工業(yè)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合536分。
2.河南工業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合519分。
3.河南工業(yè)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科551分、理科519分。
4.河南工業(yè)大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類518分、歷史類536分。
5.河南工業(yè)大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類511分、歷史類519分。
以下是2023年河南工業(yè)大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年河南工業(yè)大學(xué)在河南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 22132 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 520 | 43401 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 117138 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 490 | 167514 |
以下是河南工業(yè)大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 22132 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 520 | 43401 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 117138 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 490 | 167514 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544 | 8615 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 514 | 16184 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 486 | 43051 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 451 | 64596 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 544 | 10557 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 480 | 39461 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 434 | 71213 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 538 | 38894 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 524 | 18838 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 494 | 75869 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 531 | 18797 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 520 | 84257 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 510 | 73489 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 496 | 24821 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 473 | 35654 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 473 | 110532 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 505 | 23498 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 480 | 50871 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 499 | 5778 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 434 | 33796 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 497 | 6432 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 484 | 41000 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 473 | 10648 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 467 | 11905 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 459 | 54084 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 401 | 91074 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 15548 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 436 | 66407 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 468 | 4879 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 411 | 11527 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 374 | 18571 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 455 | 23526 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 417 | 13376 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 379 | 45236 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 434 | 30731 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 407 | 11092 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 370 | 52112 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 428 | 3184 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 330 | 15988 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 418 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 380 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (09) | 普通類 | 626 | 7498 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 587 | 13783 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通類 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (81) | 中外合作辦學(xué) | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (83) | 中外合作辦學(xué) | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | (82) | 中外合作辦學(xué) | 549 | 22315 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學(xué) | 539 | 24814 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 536 | 25583 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 580 | 17009 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 566 | 20411 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 中外合作辦學(xué) | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 522 | 31610 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (B) | 中外合作辦學(xué) | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作辦學(xué) | 516 | 33198 |
天津 | 本科批A段 | (C) | 中外合作辦學(xué) | 508 | 35241 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 524 | 135891 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 511 | 149959 | |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 490 | 34103 |
北京 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 487 | 34749 |
北京 | 本科批 | (01) | 中外合作辦學(xué) | 485 | 35181 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 445 | 302676 | |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 426 | 36906 |
上海 | 本科批 | (01) | 中外合作辦學(xué) | 419 | 38271 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 547 | 79956 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 541 | 85961 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 536 | 23711 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 529 | 98179 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 529 | 98179 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 522 | 105372 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 518 | 109392 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 中外合作辦學(xué) | 515 | 112371 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 502 | 125541 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 542 | 10403 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 539 | 53525 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 中外合作辦學(xué) | 538 | 54180 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 519 | 15720 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 中外合作辦學(xué) | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 中外合作辦學(xué) | 508 | 74169 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2656(W999) | 中外合作辦學(xué) | 539 | 34443 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2655(L999) | 普通類 | 526 | 8960 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2655(W999) | 普通類 | 515 | 46787 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2655(W516) | 普通類 | 507 | 51307 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2656(W516) | 中外合作辦學(xué) | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2655(W500) | 普通類 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2656(L999) | 中外合作辦學(xué) | 492 | 14918 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2656(W500) | 中外合作辦學(xué) | 438 | 96368 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 489 | 114336 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 535 | 93670 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 528 | 24220 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 528 | 103214 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 中外合作辦學(xué) | 520 | 113248 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 518 | 115988 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學(xué) | 513 | 123038 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 505 | 36686 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 中外合作辦學(xué) | 495 | 43266 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 525 | 60007 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 514 | 69232 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 512 | 70992 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 512 | 70992 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 503 | 19233 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 493 | 88031 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (211) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 457 | 124268 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 447 | 135064 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 512 | 9783 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 451 | 66320 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 462 | 19471 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 457 | 62167 |
河南工業(yè)大學(xué)位于河南省鄭州市,是一所以工學(xué)為主,涵蓋工學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、法學(xué)和藝術(shù)學(xué)等九大學(xué)科門類的多科性大學(xué)。學(xué)校始建于1956年,前身分別是中央糧食干部學(xué)校和鄭州機(jī)器制造學(xué)校。中央糧食干部學(xué)校誕生于北京,是新中國成立的第一所糧食類院校,1960年遷至鄭州,相繼更名為鄭州糧食學(xué)院、鄭州工程學(xué)院,先后隸屬于國家糧食部、商業(yè)部和國內(nèi)貿(mào)易部;鄭州機(jī)器制造學(xué)校,相繼更名為鄭州機(jī)械專科學(xué)校、鄭州工業(yè)高等專科學(xué)校,先后隸屬于第一機(jī)械工業(yè)部、機(jī)電部、機(jī)械部。1998年,兩校轉(zhuǎn)為河南省管理,2004年,報(bào)經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),兩校合并組建河南工業(yè)大學(xué)。