1.云南師范大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合581分。
2.云南師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合565分。
3.云南師范大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)545分、歷史類(lèi)521分。
4.云南師范大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科471分、理科426分。
5.云南師范大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)535分、歷史類(lèi)555分。
以下是2023年云南師范大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年云南師范大學(xué)在云南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 561 | 6028 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 560 | 6209 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 543 | 9940 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 540 | 21642 |
云南 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 537 | 22774 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 536 | 11917 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 515 | 19195 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 38632 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 44610 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 472 | 55581 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 41758 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 426 | 87164 |
以下是云南師范大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 561 | 6028 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 560 | 6209 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 543 | 9940 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 540 | 21642 |
云南 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 537 | 22774 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 536 | 11917 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 41758 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 38632 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 44610 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 426 | 87164 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 554 | 8371 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 475 | 42146 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 545 | 25536 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 518 | 118760 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 542 | 11678 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 509 | 61788 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 518 | 26146 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 507 | 98533 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 530 | 11815 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 474 | 49985 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 498 | 23772 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 486 | 97335 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 496 | 6236 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 421 | 39443 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 491 | 13851 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 431 | 69647 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 483 | 8746 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 467 | 11905 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 460 | 53488 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 448 | 60464 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 463 | 7411 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 380 | 44931 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 446 | 5977 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 428 | 32477 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 418 | 3890 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 339 | 14480 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 649 | 4921 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 634 | 6527 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 633 | 6633 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 581 | 15011 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 581 | 16780 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 565 | 20683 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 559 | 96043 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 544 | 21660 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 497 | 175924 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 487 | 22878 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 566 | 56835 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 556 | 67384 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 545 | 81033 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 521 | 27539 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 556 | 7792 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 541 | 52275 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 535 | 56140 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 557 | 37163 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 552 | 40363 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 548 | 7919 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 543 | 8778 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 540 | 48596 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 537 | 9898 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 499 | 82444 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 556 | 71147 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 551 | 76116 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 548 | 18775 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 547 | 79956 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 546 | 80934 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 542 | 21164 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 540 | 86936 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3415(W500) | 普通類(lèi) | 555 | 27162 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3415(L900) | 普通類(lèi) | 552 | 5556 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3415(W999) | 普通類(lèi) | 549 | 29795 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3415(W509) | 普通類(lèi) | 548 | 30239 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3415(L999) | 普通類(lèi) | 533 | 7920 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 550 | 11236 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 535 | 61651 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 508 | 40673 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 476 | 15605 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 491 | 44960 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 478 | 15589 |
云南師范大學(xué)是一所歷史悠久、傳統(tǒng)優(yōu)良的省屬重點(diǎn)師范大學(xué),是教育部和云南省人民政府“省部共建”高校、國(guó)家中西部基礎(chǔ)能力提升工程重點(diǎn)建設(shè)百所高校之一。1937年抗戰(zhàn)全面爆發(fā)后,北京大學(xué)、清華大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)遷至昆明合組西南聯(lián)合大學(xué),下設(shè)文學(xué)院、理學(xué)院、工學(xué)院、法商學(xué)院、師范學(xué)院。抗戰(zhàn)勝利后,1946年組成聯(lián)大的三校復(fù)員北返,師范學(xué)院整建制留在昆明獨(dú)立辦學(xué),定名國(guó)立昆明師范學(xué)院,1950年改名昆明師范學(xué)院,1984年更名為云南師范大學(xué)。歷經(jīng)80余載的更迭發(fā)展,學(xué)校為國(guó)家培養(yǎng)各級(jí)各類(lèi)人才30余萬(wàn)人,被譽(yù)為“紅土高原上人民教師的搖籃”。