1.上海師范大學在海南錄取分數線:綜合622分。
2.上海師范大學在江蘇錄取分數線:物理類581分、歷史類582分。
3.上海師范大學在浙江錄取分數線:綜合591分。
4.上海師范大學在湖北錄取分數線:物理類590分、歷史類564分。
5.上海師范大學在北京錄取分數線:綜合578分。
以下是2023年上海師范大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年上海師范大學在上海各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 528 | 12669 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 515 | 15916 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 511 | 16921 |
以下是上海師范大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 562 | 6450 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 553 | 29187 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 574 | 11649 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 566 | 51529 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 573 | 38364 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 539 | 14959 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 553 | 6928 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 479 | 47012 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 533 | 12800 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 503 | 38097 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 567 | 5830 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 554 | 8273 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 530 | 18398 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 464 | 49011 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 539 | 9585 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 520 | 64729 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 509 | 13760 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 502 | 1928 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 中外合作辦學 | 497 | 6080 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作辦學 | 433 | 34223 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 495 | 6742 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 486 | 40012 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 486 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 470 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 411 | 5325 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 408 | 4616 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 626 | 7498 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 622 | 8018 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 581 | 72807 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 585 | 13205 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 578 | 14548 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 502 | 164226 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 528 | 12669 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 515 | 15916 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 511 | 16921 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 582 | 8015 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 581 | 47954 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 578 | 50594 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 571 | 11035 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 564 | 6414 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 中外合作辦學 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 543 | 51038 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 577 | 25620 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 554 | 6887 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3107(L999) | 普通類 | 562 | 4517 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3107(W999) | 普通類 | 561 | 24689 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 中外合作辦學 | 558 | 12522 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學 | 552 | 72328 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 517 | 8216 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 477 | 51853 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 531 | 7240 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 524 | 34385 |
上海師范大學是上海市重點建設高校,是一所以文科見長并具教師教育特色的文、理、工、藝等學科協調發展的綜合性大學。 學校創建于1954年,1956年成為本科院校,1981年被國務院學位委員會確定為首批碩士學位授予單位,1986年被批準為博士學位授予單位,2017年入選教育部卓越教師培養計劃實施院校。2019年,學校成為上海市高水平地方高校(學科)建設試點單位。 學校學科門類齊全,教學成果豐碩。現有哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、農學、藝術學等11個學科門類。