1.湖北大學在海南錄取分數線:綜合607分。
2.湖北大學在天津錄取分數線:綜合596分。
3.湖北大學在河南錄取分數線:文科592分、理科568分。
4.湖北大學在湖北錄取分數線:物理類563分、歷史類565分。
5.湖北大學在浙江錄取分數線:綜合587分。
以下是2023年湖北大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年湖北大學在湖北各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 585 | 26407 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 585 | 26407 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 583 | 27480 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 583 | 27480 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 577 | 30633 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (21) | 國家專項計劃 | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (22) | 國家專項計劃 | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 573 | 5009 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 571 | 5304 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 567 | 5912 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 567 | 5912 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 567 | 36152 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 567 | 36152 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (08) | 國家專項計劃 | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 563 | 38543 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (23) | 國家專項計劃 | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (24) | 國家專項計劃 | 559 | 40891 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (19) | 中外合作辦學 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (07) | 國家專項計劃 | 554 | 8139 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (18) | 中外合作辦學 | 539 | 53525 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 中外合作辦學 | 536 | 11712 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (20) | 中外合作辦學 | 531 | 58805 |
以下是湖北大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 592 | 6256 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 568 | 49343 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 583 | 3655 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 480 | 39423 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 576 | 36337 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 6737 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 568 | 5100 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 568 | 21238 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 567 | 31843 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 512 | 18181 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 564 | 5516 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 532 | 24737 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 558 | 6042 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 508 | 31849 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544 | 3949 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 443 | 61907 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 510 | 1989 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 434 | 8317 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 509 | 29887 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 505 | 5317 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 502 | 15045 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 479 | 3195 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 494 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 430 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 625 | 7616 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 614 | 9197 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 607 | 10235 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 603 | 11949 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 596 | 13428 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 577 | 76926 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 523 | 119275 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 532 | 24405 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 487 | 22878 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 481 | 24317 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 585 | 26407 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 585 | 26407 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 583 | 27480 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 583 | 27480 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 577 | 30633 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (21) | 國家專項計劃 | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (22) | 國家專項計劃 | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 573 | 5009 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 571 | 5304 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 567 | 5912 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 567 | 5912 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 567 | 36152 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 567 | 36152 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (08) | 國家專項計劃 | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 563 | 38543 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (23) | 國家專項計劃 | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (24) | 國家專項計劃 | 559 | 40891 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (19) | 中外合作辦學 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (07) | 國家專項計劃 | 554 | 8139 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (18) | 中外合作辦學 | 539 | 53525 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 中外合作辦學 | 536 | 11712 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (20) | 中外合作辦學 | 531 | 58805 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 579 | 5325 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 488 | 115594 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 571 | 28905 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 571 | 28905 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 562 | 34114 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 561 | 5844 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 561 | 34692 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 553 | 7054 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 553 | 39732 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 550 | 7558 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學或國際項目 | 536 | 51610 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學或國際項目 | 509 | 73564 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 570 | 57928 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 559 | 14823 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 545 | 19953 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 567 | 55499 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 561 | 62216 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 556 | 67298 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 中外合作辦學 | 555 | 69061 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 552 | 72621 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (210) | 普通類 | 547 | 16245 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (214) | 普通類 | 545 | 17069 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 中外合作辦學 | 539 | 87886 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (213) | 中外合作辦學 | 527 | 24645 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2680(W999) | 普通類 | 563 | 23835 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2680(L999) | 普通類 | 563 | 4404 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2680(W500) | 普通類 | 560 | 25090 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2680(W506) | 普通類 | 546 | 31148 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2681(W999) | 中外合作辦學 | 539 | 34443 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2681(L700) | 中外合作辦學 | 530 | 8311 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2681(W500) | 中外合作辦學 | 522 | 43036 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 538 | 29264 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 500 | 11604 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 533 | 5889 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 519 | 31976 |
湖北大學是湖北省人民政府與教育部共建的省屬重點綜合性大學、湖北省“國內一流大學建設高校”、國家“中西部高校基礎能力建設工程”高校。一、歷史沿革1931年,學校前身湖北省立教育學院在武昌寶積庵誕生,此后迭經國立湖北師范學院、湖北省教育學院、湖北省教師進修學院、湖北師范專科學校、武漢師范專科學校和武漢師范學院等時期。九秩春秋,篳路藍縷,六易校址,八更校名,薪火相傳文脈不息,師范教育底蘊深厚。1984年,由武漢師范學院更名改建為湖北大學,開始由單一的師范類院校轉型步入綜合性大學發展階段。2013年,湖北省人民政府與教育部共建湖北大學。