1.西安科技大學高新學院在浙江錄取分數線:綜合518分。
2.西安科技大學高新學院在天津錄取分數線:綜合483分。
3.西安科技大學高新學院在廣東錄取分數線:物理類486分、歷史類480分。
4.西安科技大學高新學院在江西錄取分數線:文科330分、理科366分。
5.西安科技大學高新學院在四川錄取分數線:文科481分、理科464分。
以下是2023年西安科技大學高新學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年西安科技大學高新學院在陜西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 442 | 31788 |
陜西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 391 | 55031 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 386 | 101002 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 349 | 125126 |
陜西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 306 | 145252 |
陜西 | ??婆?/span> | 理科 | 中外合作辦學 | 285 | 151851 |
以下是西安科技大學高新學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 43204 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 449 | 126157 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 366 | 72828 |
江西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 330 | 90890 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 55888 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 151544 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 39098 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 378 | 127678 |
貴州 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 370 | 100076 |
貴州 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 336 | 166749 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 87898 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 435 | 271868 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 472 | 41170 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 428 | 85701 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 452 | 45963 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 436 | 155746 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 372 | 226369 |
安徽 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 346 | 103923 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 450 | 6633 |
寧夏 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 378 | 15348 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 364 | 20796 |
寧夏 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 317 | 30822 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 442 | 31788 |
陜西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 391 | 55031 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 349 | 125126 |
陜西 | ??婆?/span> | 理科 | 中外合作辦學 | 285 | 151851 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 436 | 51432 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 350 | 148755 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 435 | 21488 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 中外合作辦學 | 360 | 72027 |
甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 文科 | 普通類 | 355 | 46331 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 中外合作辦學 | 270 | 108663 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 397 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 366 | -- |
山西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 331 | -- |
山西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 307 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 394 | 16571 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 334 | 59878 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 386 | 6618 |
青海 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 355 | 9577 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 311 | 19289 |
青海 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 271 | 25745 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 364 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 319 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 518 | 142550 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 494 | 38896 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 483 | 41756 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 475 | 37291 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 464 | 39435 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 470 | 240320 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 486 | 163210 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 480 | 53764 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 475 | 53261 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 467 | 158486 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 456 | 159494 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 455 | 53549 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3305(L999) | 普通類 | 460 | 22180 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3305(W999) | 普通類 | 450 | 88014 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 457 | 107847 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 453 | 37157 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 443 | 21893 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 415 | 84449 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 440 | 50064 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 432 | 151188 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 438 | 25645 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 434 | 73862 |
西安科技大學高新學院位于古都西安,是經教育部批準,由西安科技大學與陜西西科美芯科技有限責任公司合作舉辦的全日制普通本科獨立學院。學校的辦學歷史可追溯到2003年,原名叫西安科技大學電子信息學院。經教育部批準,2006年西安科技大學高新學院正式成立。學院依托西安科技大學六十多年深厚的歷史文化積淀和優質教育教學資源、學科優勢,秉持產教融合、創新發展的辦學特色,通過校企合作、開設定制班、共建基地、實踐教學,培養具有奮斗創新精神的高素質應用型人才,以建設特色鮮明、國際化、具有創新活力的高水平應用型大學為使命和愿景。