1.華僑大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合620分。
2.華僑大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合575分。
3.華僑大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科585分、理科569分。
4.華僑大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)566分、歷史類(lèi)560分。
5.華僑大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科568分、理科502分。
以下是2023年華僑大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年華僑大學(xué)在福建各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 1109(L700) | 普通類(lèi) | 552 | 5556 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 1109(L999) | 普通類(lèi) | 549 | 5896 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1109(W999) | 普通類(lèi) | 545 | 31583 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1109(W506) | 普通類(lèi) | 543 | 32480 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1109(W500) | 普通類(lèi) | 541 | 33456 |
以下是華僑大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 585 | 8045 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 569 | 48276 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 578 | 4311 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 568 | 5682 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 503 | 28369 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 28895 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 533 | 15073 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 567 | 42541 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 557 | 8363 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 564 | 5516 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 526 | 27257 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 525 | 27716 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 557 | 6202 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類(lèi) | 547 | 8030 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 497 | 37182 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 494 | 38738 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 553 | 40041 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 546 | 45321 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 545 | 8227 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 531 | 11582 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 528 | 5968 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 483 | 39183 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 3345 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 472 | 20218 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 513 | 1848 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 422 | 9879 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 507 | 5068 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 42972 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 492 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 491 | 4557 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 459 | 22507 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 469 | 1293 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 345 | 13495 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 462 | 4503 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 412 | 37382 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 632 | 6760 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 621 | 8154 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 620 | 8303 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 591 | 14521 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 575 | 18209 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 565 | 17224 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 537 | 23242 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 543 | 114572 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 528 | 110239 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 478 | 25081 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 560 | 7076 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 560 | 14519 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 554 | 73152 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 552 | 17338 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 557 | 66092 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 557 | 66613 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 551 | 14895 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 550 | 74662 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 530 | 23563 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 555 | 9981 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 521 | 75935 | |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 552 | 40363 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 552 | 40363 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 546 | 8248 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 545 | 45063 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 1109(L700) | 普通類(lèi) | 552 | 5556 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 1109(L999) | 普通類(lèi) | 549 | 5896 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1109(W999) | 普通類(lèi) | 545 | 31583 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1109(W506) | 普通類(lèi) | 543 | 32480 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1109(W500) | 普通類(lèi) | 541 | 33456 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 533 | 6932 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 411 | 86464 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 501 | 10925 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 482 | 49313 |
華僑大學(xué)是中央統(tǒng)戰(zhàn)部直屬,由中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育部、福建省人民政府共同建設(shè)的普通高等學(xué)校。是國(guó)家華文教育基地,國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,國(guó)家語(yǔ)言文字推廣基地,國(guó)家語(yǔ)言服務(wù)領(lǐng)域特色服務(wù)出口基地,全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國(guó)高校教師考核評(píng)價(jià)改革示范校,全國(guó)高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地。 1960年經(jīng)周恩來(lái)總理批準(zhǔn),學(xué)校創(chuàng)辦于福建泉州,廖承志為首任校長(zhǎng)。1970年停辦,1978年復(fù)辦。1983年被黨中央確定為“國(guó)家重點(diǎn)扶植大學(xué)”。1996年由國(guó)務(wù)院僑辦、福建省人民政府進(jìn)行共建。1997年原集美華僑學(xué)生補(bǔ)習(xí)學(xué)校并入,成為華僑大學(xué)華文學(xué)院。2006年廈門(mén)校區(qū)啟用。