各省一級建造師報名費用情況如下:(以2020年為例)
省份 | 報名費用 |
北京 | 客觀題科目收費標準為每人每科61元,主觀題科目收費標準為每人每科70元。 |
天津 | 綜合科目考試費每人每科56元,實務科目考試費每人每科65元。報考人員確認報名繳費后,已繳費用不予退還。 |
上海 | 報名費每人10元,《專業工程管理實務》考務費為每科65元,其余三科考務費為每科45元。考生確認報名后,已繳費用不予退還。 |
江蘇 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》3科每人每科56元;《專業工程管理與實務》科目每人每科75元。 |
浙江 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》為每人每科60元,《專業工程管理與實務》為每人70元。考生的交費票據,在考試當日到考點指定教室領取或由監考人員發給。 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元。 |
江西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元執行。 |
安徽 | 每人每科50元的標準收取,另上繳國家考務費按客觀題每人每科11元、主觀題每人每科20元的標準收取,合計客觀題每人每科計收61元、主觀題每人每科計收70元。 |
廣東 | 《建設工程經濟》科目按每人每科56元收取;《建設工程法規及相關知識》和《建設工程項目管理》按每人每科66元收取;《專業工程管理與實務》科目按每人每科75元收取。 |
廣西 | 客觀題考試費每人每科為61元,主觀題考試費每人每科為70元。 |
海南 | 客觀題65元/人•科,主觀題68元/人•科。 |
遼寧 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》收費標準為61元/科;《專業工程管理與實務》科目收費標準為70元/科。 |
吉林 | 考務費:客觀題每人每科11元,主觀題科目每人每科20元;考試費:《建設工程經濟》每人每科60元,《專業工程管理與實務》每人每科74元,其他每人每科57元。 |
黑龍江 | 建設工程經濟、建設工程法規及相關知識、建設工程項目管理每人每科61元,專業工程管理與實務科目每人70元。 |
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元。客觀題每人每科收取考務費61元,主觀題每人每科收取考務費70元。 |
山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科80元。 |
福建 | 報考費用按省發展和改革委員會、省財政廳《關于制定一級注冊建造師等建設類執業資格考試收費標準的函》(閩發改服價函〔2019〕201號)的標準執行,報考人員需持有一張國內的銀行卡(需提前開通網上支付功能,一張卡可給多個人繳費),確認報考費用繳納成功后,報名手續才全部完成。 |
河南 | 按照河南省發改委《關于注冊建造師執業資格考試收費有關問題的批復》(豫發改收費〔2007〕1519號)規定,《專業工程管理與實務》每人收取70元考試費,其他三科按每人每科55元收取考試費。 |
河北 | 報名費每人10元,《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》科目筆試費為每人每科51元(其中代國家收取考務費每人每科11元),《專業工程管理與實務》每人70元(其中代國家收取考務費每人20元)。 |
湖北 | 《建設工程經濟》《建設工程法規及相關知識》《建設工程項目管理》3個科目收費標準為61元/人·科;《專業工程管理與實務》科目收費標準為70元/人·科。 |
四川 | 收費標準:客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。繳費成功后,非政策性因素,不予退費。 |
重慶 | 一級建造師資格考試《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》報名考務費收費標準為每人每科61元,《專業工程管理與實務》考試報名考務費收費標準為每人每科70元。新考生收取考試成績檔案管理費20元/人。 |
云南 | 一級建造師資格考試收費標準為客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 |
貴州 | 收費標準:1. “綜合知識”科目考試,每人每科55元(共三科)。2.“專業工程管理與實務”科目考試,每人70元。 |
西藏 | 根據《關于調整全區各類專業技術資格考試收費標準的通知》(藏發改價格〔2013〕572號),一級建造師資格考試收費標準為85元/每科。 |
陜西 | 收費標準為:客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元。 |
寧夏 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》三個科目每人每科51元;《專業工程管理與實務》每人每科70元。 |
甘肅 | 考務費《專業工程管理與實務》科目:每人每科90元,其余科目:每人每科均為61元。 |
本文為一級建造師報名費用敬請參考,網校頭條還提供一級建造師考試信息、學習資料、培訓課程等歡迎大家注冊學習!