各省一級建造師報名費用情況如下:
各地 | 一建考試費用 |
新疆 | 客觀題每人每科41元 主觀題每人每科68元 |
湖南 | 客觀題每人每科61元 主客觀混合題每人每科70元 |
陜西 | 客觀題每人每科41元 主觀題每人每科50元 |
上海 | 報名費每人10元 實務(wù)考務(wù)費每科65元 其他考務(wù)費每科45元 |
甘肅 | 實務(wù)每人每科90元 其余每人每科61元 |
北京 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
天津 | 綜合科目每人每科56元 實務(wù)科目每人每科65元 |
云南 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
福建 | 工程經(jīng)濟每人61元 實務(wù)每人每科85元 其余每人每科71元 |
黑龍江 | 實務(wù)科目每人70元 其余每人每科61元 |
湖北 | 實務(wù)每人每科70元 其余每人每科61元 |
重慶 | 實務(wù)每人每科70元 其余每人每科61元 新生檔案管理費20元/人 |
山西 | 實務(wù)每人每科80元 其余每人每科61元 |
浙江 | 管理與實務(wù)每人70元 其他每人每科60元 |
海南 | 客觀題65元/人•科 主觀題68元/人•科 |
內(nèi)蒙古 | 每人考試報名費20元 客觀題每人每科考務(wù)費61元 主觀題每人每科考務(wù)費70元 |
廣東 | 工程經(jīng)濟每人每科56元 管理實務(wù)每人每科75元 其他科目每人每科66元 |
江蘇 | 實務(wù)每人每科75元 其他科目每人每科56元 |
青海 | 報名公告未提及 |
吉林 | 工程經(jīng)濟每人71元 管理實務(wù)每人94元 其他科目每人每科68元 |
江西 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
貴州 | 綜合知識每人每科55元 管理實務(wù)每人70元 |
兵團 | 客觀題每人每科41元 主觀題每人每科68元 |
安徽 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
西藏 | 85元/科 |
四川 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
廣西 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
山東 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
遼寧 | 實務(wù)70元/科 其他61元/科 |
寧夏 | 實務(wù)每人每科70元 其他每人每科51元 |
河南 | 實務(wù)每人70元 其他每人每科55元 |
河北 | 報名費每人10元 管理實務(wù)每人70元 其他筆試費為每人每科51元 |
本文為:一級建造師報名費用請參考,網(wǎng)校頭條還提供一級建造師考試信息、學(xué)習(xí)資料、培訓(xùn)課程等歡迎大家注冊學(xué)習(xí)!