1.西安翻譯學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合489分。
2.西安翻譯學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合327分。
3.西安翻譯學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科444分、理科393分。
4.西安翻譯學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科445分、理科233分。
5.西安翻譯學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科465分、理科424分。
以下是2023年西安翻譯學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年西安翻譯學(xué)院在陜西各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 425 | 39263 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 390 | 55467 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 366 | 114922 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 322 | 138632 |
以下是西安翻譯學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 478 | 58591 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 444 | 89248 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 189872 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 393 | 229251 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 477 | 42093 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 445 | 61932 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 373 | 132778 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 233 | 211421 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 465 | 99108 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 424 | 292709 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 465 | 45404 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 425 | 72543 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 100431 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 331 | 147334 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 461 | 41619 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 431 | 161827 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 448 | 6837 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 356 | 22575 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 349 | 18705 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 219 | 43854 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 433 | 53174 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 361 | 138707 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 429 | 23371 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 351 | 76962 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 348 | 48488 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 268 | 109081 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 425 | 39263 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 390 | 55467 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 366 | 114922 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 322 | 138632 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 404 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 371 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 301 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 281 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 399 | 15875 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 336 | 59238 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 286 | 28404 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 269 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類(lèi) | 389 | 6325 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類(lèi) | 316 | 18429 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 269 | 26044 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 251 | 15899 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 354 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 299 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 297 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 260 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 353 | 21629 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 317 | 73131 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 514 | 31473 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 489 | 38192 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 498 | 164152 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 327 | 269134 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 458 | 271468 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 316 | 566784 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3290(L999) | 普通類(lèi) | 455 | 23415 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3290(W999) | 普通類(lèi) | 440 | 95020 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 453 | 110505 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 435 | 53073 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 427 | 156526 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 419 | 165165 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 416 | 27362 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 410 | 86981 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 411 | 33707 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 410 | 85491 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 386 | 251325 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 317 | 167721 |
西安翻譯學(xué)院由我國(guó)當(dāng)代杰出教育家、民辦教育拓荒者丁祖詒先生于1987年創(chuàng)辦,坐落在西安市南郊風(fēng)景秀麗的終南山北麓、太乙河畔。