1.湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合419分。
2.湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合463分。
3.湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科436分、理科344分。
4.湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合408分。
5.湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線:文科394分、理科318分。
以下是2023年湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 379 | 203833 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 355 | 104497 |
以下是湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 436 | 67270 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 344 | 160303 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 394 | 77259 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 318 | 175875 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 383 | 138304 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 347 | 258406 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 380 | 49377 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 363 | 53096 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 380 | 38618 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 279 | 106590 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 364 | 113229 |
云南 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 257 | 167462 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 344 | 72250 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 273 | 154955 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 327 | 259097 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 270 | 136251 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 312 | 21967 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 246 | 41567 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 304 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 293 | -- |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 301 | 35285 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 269 | 90841 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 300 | 13838 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 256 | 27642 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 275 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 259 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 490 | 173003 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 419 | 232474 | |
海南 | 專科批 | (01) | 普通類 | 463 | 44581 |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 408 | 387092 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 391 | 300816 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 383 | 153103 |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 389 | 248074 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 360 | 128111 | |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 379 | 203833 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 355 | 104497 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 8221(W999) | 普通類 | 374 | 135044 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8221(L999) | 普通類 | 364 | 47324 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 366 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 323 | -- |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 358 | 39099 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 348 | 116494 | |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 358 | 169781 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 342 | 91142 |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 347 | 52928 | |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 332 | 111494 |
湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院是國家教育部備案、湖南省人民政府批準(zhǔn)、湖南省教育廳主管的一所國有公辦全日制普通高等學(xué)校。