1.廣東石油化工學院在海南錄取分數線:綜合558分。
2.廣東石油化工學院在浙江錄取分數線:綜合532分。
3.廣東石油化工學院在河南錄取分數線:文科527分、理科508分。
4.廣東石油化工學院在貴州錄取分數線:文科521分、理科439分。
5.廣東石油化工學院在天津錄取分數線:綜合518分。
以下是2023年廣東石油化工學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年廣東石油化工學院在廣東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 511 | 126167 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 510 | 127807 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 510 | 127935 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 506 | 132779 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (210) | 普通類 | 501 | 38868 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 500 | 142551 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 普通類 | 499 | 40466 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 499 | 142726 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (213) | 普通類 | 498 | 41266 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (212) | 普通類 | 497 | 41930 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 497 | 145677 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 497 | 145663 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 496 | 148524 |
以下是廣東石油化工學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 527 | 37925 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 508 | 135648 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 521 | 18400 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 439 | 66792 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 14689 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 461 | 58012 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 506 | 64435 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 501 | 105476 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 479 | 32667 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 467 | 117350 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 462 | 61956 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 427 | 73824 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 425 | 74077 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 410 | 44642 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 404 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 375 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 369 | 52518 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 369 | 48492 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 558 | 20125 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 532 | 126851 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 518 | 32675 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 487 | 197874 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 519 | 65045 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 510 | 72668 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 503 | 78846 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 501 | 80698 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 497 | 84307 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 484 | 96708 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2501(W500) | 普通類 | 516 | 46271 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2501(W999) | 普通類 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2501(L999) | 普通類 | 500 | 13358 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 513 | 70821 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 503 | 77491 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 511 | 126167 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 510 | 127807 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 510 | 127935 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 506 | 132779 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (210) | 普通類 | 501 | 38868 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 500 | 142551 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 普通類 | 499 | 40466 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 499 | 142726 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (213) | 普通類 | 498 | 41266 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (212) | 普通類 | 497 | 41930 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 497 | 145677 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 497 | 145663 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 496 | 148524 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 508 | 119495 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 503 | 124505 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 502 | 97924 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 461 | 60060 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 446 | 68791 |
廣東石油化工學院是廣東省人民政府與中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國海洋石油集團有限公司共建的公辦普通本科高校,華南地區唯一一所石油化工特色高校,教育部“卓越工程師教育培養計劃”試點高校,廣東省高水平理工科大學建設高校,碩士學位授予單位。學校地處中國南方最大的石化生產基地和水果生產基地、美麗的海濱城市——廣東省茂名市,占地面積135.96萬平方米(約2040畝),分官渡、西城、光華3個校區。