1.西安外國語大學在海南錄取分數線:綜合597分。
2.西安外國語大學在浙江錄取分數線:綜合585分。
3.西安外國語大學在河南錄取分數線:文科578分、理科516分。
4.西安外國語大學在河北錄取分數線:歷史類575分、物理類551分。
5.西安外國語大學在貴州錄取分數線:文科569分、理科484分。
以下是2023年西安外國語大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年西安外國語大學在陜西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 490 | 14180 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 445 | 60561 |
以下是西安外國語大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 10258 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 516 | 122128 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 569 | 5622 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 484 | 37494 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 568 | 4832 |
云南 | 本科一批預科 | 文科 | 普通類 | 556 | 6989 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 525 | 27716 |
云南 | 本科一批預科 | 理科 | 普通類 | 495 | 42402 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 561 | 6669 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560 | 6731 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 541 | 36475 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 533 | 42535 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 545 | 12446 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 544 | 60765 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 541 | 14063 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 533 | 71036 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544 | 8615 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 528 | 12289 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 489 | 41344 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 478 | 47617 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 537 | 10082 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 65775 |
寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 505 | 2228 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 494 | 2856 |
寧夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 426 | 9346 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 410 | 11691 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 499 | 6124 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 497 | 4071 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 479 | 5673 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 464 | 21374 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 22507 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 492 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 410 | -- |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 490 | 14180 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 445 | 60561 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 488 | 7549 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 437 | 6986 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 417 | 35825 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 409 | 4531 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 374 | 9289 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 604 | 10740 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通類 | 597 | 11934 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 585 | 68228 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 564 | 56217 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 555 | 23152 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 525 | 26003 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 488 | 22656 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 575 | 5944 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 551 | 47295 | |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 560 | 7076 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 556 | 7792 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 550 | 46527 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 555 | 69041 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 544 | 17535 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 539 | 87612 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 528 | 24383 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 554 | 73152 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 550 | 18060 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 547 | 19167 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 546 | 80934 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 549 | 5166 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 537 | 29633 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3314(W999) | 普通類 | 548 | 30239 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3314(L999) | 普通類 | 548 | 6019 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 546 | 44368 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 536 | 10121 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 519 | 7899 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 普通類 | 515 | 33738 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 普通類 | 494 | 12193 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 489 | 45960 |
西安外國語大學是新中國最早建立的4所外語院校之一,是西北地區唯一一所主要外語語種齊全的普通高校。1951年,經中央人民政府教育部批準,由蘭州大學文學院俄文系、西北大學外國語文系俄文組、俄文專修科合并組建了西安外國語大學的前身——西北俄文專科學校。1952年,中共西北局黨校俄文班并入西北俄文專科學校,開始為國家培養本科層次外語人才。1958年更名為西安外國語學院,2006年更名為西安外國語大學。1979年開始招收研究生,1986年成為碩士學位授權單位,2013年成為博士學位授予單位,獲得外國語言文學一級學科博士學位授予權,2014年獲批博士后科研流動站。