1.四川工商學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合524分。
2.四川工商學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合522分。
3.四川工商學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科491分、理科436分。
4.四川工商學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科489分、理科390分。
5.四川工商學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科487分、理科458分。
以下是2023年四川工商學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年四川工商學(xué)院在四川各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 487 | 50440 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 159258 |
以下是四川工商學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 491 | 30357 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 436 | 79936 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 34434 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 390 | 114394 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 487 | 50440 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 159258 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 486 | 75936 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 437 | 268026 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 468 | 37740 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 144121 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 464 | 36233 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 397 | 106423 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 460 | 24068 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 403 | 89142 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 446 | 7066 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 365 | 20558 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 444 | 18666 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 364 | 69799 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 409 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 371 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 388 | 17390 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 335 | 59565 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類(lèi) | 381 | 7082 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類(lèi) | 315 | 18587 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 370 | 17914 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 329 | 68319 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 370 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 326 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 524 | 28784 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 522 | 137972 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 485 | 41254 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類(lèi) | 483 | 41756 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 473 | 29629 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 464 | 103168 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3166(L999) | 普通類(lèi) | 468 | 20249 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3166(W999) | 普通類(lèi) | 457 | 83256 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 467 | 18271 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 451 | 65191 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 457 | 158081 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 456 | 52952 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 447 | 45946 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 441 | 141454 |
四川工商學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的綜合性民辦普通本科高校。 始建于 2001 年的“四川師范大學(xué)電子信息工程學(xué)院”,2004 年設(shè)置為獨(dú)立學(xué)院“四川師范大學(xué)成都學(xué)院”,2015 年轉(zhuǎn)設(shè)為普通本科高校。建有成都和眉山 2 個(gè)校區(qū),分別坐落在成都市郫都區(qū)和眉山市東坡區(qū)。學(xué)校堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,全面貫徹黨的教育方針,秉承“明德、博學(xué)、求實(shí)、創(chuàng)新”的校訓(xùn),堅(jiān)守“三心三實(shí)”的辦學(xué)初心,踐行“崇工重商、理實(shí)兼優(yōu)”的辦學(xué)理念,實(shí)施“人才強(qiáng)校、質(zhì)量立校、特色興校”的發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持“根植地方、應(yīng)用為徑、開(kāi)放融合、學(xué)以致用”的辦學(xué)思路,確立“同類(lèi)院校中特色鮮明的高水平應(yīng)用型大學(xué)”為發(fā)展目標(biāo)。