學(xué)校名 | 批次 |
2023 分?jǐn)?shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|
吉林建筑大學(xué) | 本科二批A段 | 405 | 13025 |
學(xué)校名 | 批次 |
2023 分?jǐn)?shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|
吉林建筑大學(xué) | 本科二批A段 | 355 | 46709 |
吉林建筑大學(xué) | 本科二批B類 | 319 | 56495 |
吉林建筑大學(xué) (中外合作) |
本科二批A段 | 314 | 57721 |
高考 省份 |
學(xué)校名 | 批次 |
2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
河南 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批 | 496 |
江西 | 吉林建筑大學(xué) | 第二批本科 | 489 |
四川 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批 | 484 |
河南 | 吉林建筑大學(xué) (較高收費(fèi)) |
本科二批 | 472 |
安徽 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批 | 464 |
安徽 | 吉林建筑大學(xué) (中外合作) |
本科二批 | 458 |
山西 | 吉林建筑大學(xué) | 第二批本科A類 | 442 |
云南 | 吉林建筑大學(xué) | 二本 | 423 |
山西 | 吉林建筑大學(xué) | 第二批本科B類 | 419 |
貴州 | 吉林建筑大學(xué) | 第二批本科 | 414 |
陜西 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批 | 413 |
甘肅 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批K段 | 411 |
廣西 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批 | 399 |
寧夏 | 吉林建筑大學(xué) | 第二批本科 | 378 |
黑龍江 | 吉林建筑大學(xué) (中外合作) |
本科二批A段 | 362 |
新疆 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批 | 361 |
黑龍江 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批A段 | 354 |
內(nèi)蒙古 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批 | 343 |
青海 | 吉林建筑大學(xué) | 本科一段 | 330 |
吉林建筑大學(xué)的文科最低分在382分~493分之間。
高考 省份 |
學(xué)校名 | 批次 |
2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
河南 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批 | 493 |
寧夏 | 吉林建筑大學(xué) | 第二批本科 | 467 |
廣西 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批 | 465 |
甘肅 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批K段 | 453 |
安徽 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批 | 441 |
黑龍江 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批A段 | 382 |
高考省份 | 學(xué)校名 |
2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
江蘇 | 吉林建筑大學(xué)08組 | 521 |
江蘇 | 吉林建筑大學(xué)05組 (中外合作辦學(xué)) |
518 |
江蘇 | 吉林建筑大學(xué)03組 | 514 |
湖北 | 吉林建筑大學(xué)第04組 | 511 |
湖北 | 吉林建筑大學(xué)第09組 | 509 |
廣東 | 吉林建筑大學(xué)203組 (中外合作辦學(xué)) |
508 |
江蘇 | 吉林建筑大學(xué)04組 | 505 |
廣東 | 吉林建筑大學(xué)201組 | 504 |
江蘇 | 吉林建筑大學(xué)07組 (中外合作辦學(xué)) |
493 |
廣東 | 吉林建筑大學(xué)202組 | 491 |
福建 | 吉林建筑大學(xué)999組 | 489 |
湖北 | 吉林建筑大學(xué)第03組 | 489 |
湖北 | 吉林建筑大學(xué)第06組 | 488 |
河北 | 吉林建筑大學(xué) | 484 |
江蘇 | 吉林建筑大學(xué)06組 | 484 |
湖北 | 吉林建筑大學(xué)第08組 | 483 |
湖北 | 吉林建筑大學(xué)第05組 | 482 |
湖北 | 吉林建筑大學(xué)第07組 | 482 |
湖南 | 吉林建筑大學(xué)第110組 | 479 |
福建 | 吉林建筑大學(xué)500組 | 474 |
湖南 | 吉林建筑大學(xué)第103組 | 472 |
湖南 | 吉林建筑大學(xué)第104組 | 471 |
重慶 | 吉林建筑大學(xué) | 469 |
福建 | 吉林建筑大學(xué) (中外合作)999組 |
467 |
湖南 | 吉林建筑大學(xué)第109組 | 462 |
湖南 | 吉林建筑大學(xué)第107組 | 455 |
湖南 | 吉林建筑大學(xué)第205組 (中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) |
449 |
湖南 | 吉林建筑大學(xué)第208組 (中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) |
448 |
湖南 | 吉林建筑大學(xué)第206組 (中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) |
439 |
遼寧 | 吉林建筑大學(xué) | 425 |
高考 省份 |
學(xué)校名 |
2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
江蘇 | 吉林建筑大學(xué)02組 | 513 |
江蘇 | 吉林建筑大學(xué)01組 | 509 |
福建 | 吉林建筑大學(xué)609組 | 486 |
湖北 | 吉林建筑大學(xué)第01組 | 484 |
湖北 | 吉林建筑大學(xué)第02組 | 481 |
遼寧 | 吉林建筑大學(xué) | 477 |
湖南 | 吉林建筑大學(xué)第101組 | 472 |
湖南 | 吉林建筑大學(xué)第102組 | 472 |
在3+3新高考不分首選、再選科目的省市,吉林建筑大學(xué)2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線在475分~560分之間。
高考 省份 |
學(xué)校名 |
2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
海南 | 吉林建筑大學(xué) (01) |
560 |
浙江 | 吉林建筑大學(xué) | 548 |
海南 | 吉林建筑大學(xué) (03) |
540 |
海南 | 吉林建筑大學(xué) (02) |
534 |
天津 | 吉林建筑大學(xué)1組 | 524 |
天津 | 吉林建筑大學(xué)3組 | 522 |
天津 | 吉林建筑大學(xué)2組 | 509 |
天津 | 吉林建筑大學(xué)5組 | 506 |
天津 | 吉林建筑大學(xué)4組 | 500 |
山東 | 吉林建筑大學(xué) | 497 |
北京 | 吉林建筑大學(xué) (01) |
475 |