1.西安交通大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合761分。
2.西安交通大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合675分。
3.西安交通大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):理科667分、文科600分。
4.西安交通大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合663分。
5.西安交通大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):理科647分、文科609分。
以下是2023年西安交通大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年西安交通大學(xué)在陜西各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 628 | 2782 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 607 | 632 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 448 | 58931 |
以下是西安交通大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 611 | 17125 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 604 | 867 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 600 | 1111 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 612 | 11481 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 647 | 3007 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 614 | 618 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 612 | 711 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 609 | 826 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 657 | 2272 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 635 | 886 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 656 | 703 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 623 | 539 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 582 | 8228 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 600 | 9188 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 616 | 699 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 616 | 699 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 589 | 7695 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 620 | 2992 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 619 | 576 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 607 | 4606 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 645 | 817 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 637 | 414 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 634 | 478 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 616 | 2499 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 640 | 416 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 619 | 935 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 589 | 247 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 588 | 2436 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 552 | 5791 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 601 | 2634 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 595 | 3085 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 542 | 589 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 634 | 1282 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 578 | 452 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 448 | 58931 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 607 | 632 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 542 | 5708 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 589 | 289 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 603 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 578 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 586 | 294 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 577 | 274 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 582 | 164 |
青海 | 本科提前批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 532 | 241 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 529 | 270 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 765 | 294 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 761 | 328 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學(xué) | 691 | 2023 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 675 | 1073 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作辦學(xué) | 632 | 6310 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 648 | 13928 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 648 | 2990 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 640 | 3925 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 628 | 5596 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 598 | 25005 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 574 | 3270 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 563 | 5080 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3298(W999) | 普通類(lèi) | 659 | 1259 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3298(W500) | 普通類(lèi) | 654 | 1693 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3300(W999) | 中外合作辦學(xué) | 638 | 3546 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3298(L999) | 普通類(lèi) | 619 | 789 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 657 | 3398 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 654 | 4113 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 中外合作辦學(xué) | 633 | 12049 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 627 | 1080 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 655 | 2961 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué) | 617 | 16018 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 616 | 1693 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 630 | 5352 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 621 | 571 | |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 649 | 2331 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 645 | 2943 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 616 | 876 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (209) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 602 | 14452 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 649 | 3705 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 646 | 4255 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 644 | 4682 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 619 | 11725 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 616 | 1039 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 610 | 1372 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 598 | 16589 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 629 | 712 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 626 | 841 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 606 | 13151 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 593 | 8175 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 618 | 3922 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 606 | 762 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 601 | 901 |
西安交通大學(xué)是我國(guó)最早興辦、享譽(yù)海內(nèi)外的著名高等學(xué)府,是教育部直屬重點(diǎn)大學(xué)。西遷以來(lái),一代代交大人扎根西部、服務(wù)國(guó)家,為西部發(fā)展和國(guó)家建設(shè)作出了卓越貢獻(xiàn),以實(shí)際行動(dòng)鑄就了第一批納入中國(guó)共產(chǎn)黨人精神譜系的西遷精神。2017年12月,習(xí)近平總書(shū)記對(duì)學(xué)校15位老教授來(lái)信作出重要指示。在2018年新年賀詞中,習(xí)近平總書(shū)記再次提到“西安交大西遷的老教授”。