1.韶關(guān)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)452分、歷史類(lèi)465分。
2.韶關(guān)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合532分。
3.韶關(guān)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合529分。
4.韶關(guān)學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科524分、理科486分。
5.韶關(guān)學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科523分、理科491分。
以下是2023年韶關(guān)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年韶關(guān)學(xué)院在廣東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (219) | 普通類(lèi) | 544 | 82229 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (254) | 普通類(lèi) | 522 | 111053 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (222) | 普通類(lèi) | 519 | 114468 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (233) | 普通類(lèi) | 516 | 119669 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (221) | 普通類(lèi) | 513 | 122941 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (250) | 普通類(lèi) | 513 | 123753 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 512 | 32650 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (257) | 普通類(lèi) | 511 | 125580 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (223) | 普通類(lèi) | 510 | 126968 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 509 | 34515 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (251) | 普通類(lèi) | 509 | 128240 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (215) | 普通類(lèi) | 508 | 131001 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (259) | 普通類(lèi) | 507 | 131975 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (255) | 普通類(lèi) | 504 | 135448 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (256) | 普通類(lèi) | 504 | 136061 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 503 | 37747 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 502 | 38336 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (252) | 普通類(lèi) | 502 | 139308 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (249) | 普通類(lèi) | 501 | 39271 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (214) | 普通類(lèi) | 500 | 141408 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (224) | 普通類(lèi) | 499 | 143437 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 498 | 40976 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (248) | 普通類(lèi) | 498 | 41040 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (217) | 普通類(lèi) | 496 | 147270 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (253) | 普通類(lèi) | 496 | 148067 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (245) | 普通類(lèi) | 495 | 42864 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (246) | 普通類(lèi) | 495 | 42940 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (225) | 普通類(lèi) | 495 | 149493 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 494 | 43691 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (212) | 普通類(lèi) | 494 | 43570 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (218) | 普通類(lèi) | 494 | 150992 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (234) | 普通類(lèi) | 494 | 150845 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (244) | 普通類(lèi) | 493 | 44455 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (226) | 普通類(lèi) | 492 | 154409 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 489 | 158190 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 471 | 185463 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (504) | 普通類(lèi) | 465 | 66005 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (503) | 普通類(lèi) | 452 | 216053 |
以下是韶關(guān)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 524 | 40213 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 486 | 174777 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 523 | 19171 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 79649 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 504 | 36049 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 481 | 129734 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 459 | 42356 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 427 | 167098 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 456 | 26001 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 410 | 84076 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 453 | 42044 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 357 | 142388 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 347 | 55654 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 537 | 25323 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 532 | 26626 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 529 | 129774 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 508 | 35241 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 501 | 37043 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 480 | 216952 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 428 | 36503 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 409 | 40174 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (219) | 普通類(lèi) | 544 | 82229 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (254) | 普通類(lèi) | 522 | 111053 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (222) | 普通類(lèi) | 519 | 114468 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (233) | 普通類(lèi) | 516 | 119669 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (221) | 普通類(lèi) | 513 | 122941 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (250) | 普通類(lèi) | 513 | 123753 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 512 | 32650 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (257) | 普通類(lèi) | 511 | 125580 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (223) | 普通類(lèi) | 510 | 126968 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 509 | 34515 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (251) | 普通類(lèi) | 509 | 128240 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (215) | 普通類(lèi) | 508 | 131001 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (259) | 普通類(lèi) | 507 | 131975 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (255) | 普通類(lèi) | 504 | 135448 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (256) | 普通類(lèi) | 504 | 136061 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 503 | 37747 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 502 | 38336 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (252) | 普通類(lèi) | 502 | 139308 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (249) | 普通類(lèi) | 501 | 39271 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (214) | 普通類(lèi) | 500 | 141408 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (224) | 普通類(lèi) | 499 | 143437 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 498 | 40976 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (248) | 普通類(lèi) | 498 | 41040 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (217) | 普通類(lèi) | 496 | 147270 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (253) | 普通類(lèi) | 496 | 148067 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (245) | 普通類(lèi) | 495 | 42864 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (246) | 普通類(lèi) | 495 | 42940 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (225) | 普通類(lèi) | 495 | 149493 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 494 | 43691 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (212) | 普通類(lèi) | 494 | 43570 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (218) | 普通類(lèi) | 494 | 150992 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (234) | 普通類(lèi) | 494 | 150845 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (244) | 普通類(lèi) | 493 | 44455 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (226) | 普通類(lèi) | 492 | 154409 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 489 | 158190 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 471 | 185463 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (504) | 普通類(lèi) | 465 | 66005 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (503) | 普通類(lèi) | 452 | 216053 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 507 | 120486 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 505 | 38236 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3123(L509) | 普通類(lèi) | 506 | 12211 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3123(W999) | 普通類(lèi) | 504 | 53083 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3123(W500) | 普通類(lèi) | 491 | 60909 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 492 | 23281 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 473 | 29629 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 486 | 25768 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 481 | 99664 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 470 | 33221 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 469 | 111715 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 457 | 40251 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 481 | 124810 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 450 | 56839 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 470 | 17521 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 459 | 61147 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 456 | 63893 |
韶關(guān)學(xué)院是廣東省省屬公辦全日制綜合性普通本科大學(xué)。坐落在世界地質(zhì)公園丹霞山和禪宗祖庭南華寺所在地、粵北歷史文化名城——韶關(guān)市。韶關(guān)學(xué)院舉辦高等教育始于1958年創(chuàng)辦的韶關(guān)師范專(zhuān)科學(xué)校。1989年7月,韶關(guān)師范專(zhuān)科學(xué)校與1985年創(chuàng)辦的韶關(guān)大學(xué)合并,1990年12月定名為韶關(guān)大學(xué);2000年3月,韶關(guān)大學(xué)與1979年創(chuàng)辦的韶關(guān)教育學(xué)院合并升格為本科院校,更名為韶關(guān)學(xué)院;2018年3月,韶關(guān)學(xué)院韶州師范分院正式并入學(xué)校;2021年1月,學(xué)校調(diào)整為省屬全日制普通本科高校,韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院正式并入學(xué)校;2021年5月,學(xué)校成為碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。