1.廣州科技貿易職業學院在海南錄取分數線:綜合451分。
2.廣州科技貿易職業學院在江蘇錄取分數線:歷史類432分、物理類374分。
3.廣州科技貿易職業學院在浙江錄取分數線:綜合424分。
4.廣州科技貿易職業學院在山東錄取分數線:綜合420分。
5.廣州科技貿易職業學院在貴州錄取分數線:文科416分、理科252分。
以下是2023年廣州科技貿易職業學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年廣州科技貿易職業學院在廣東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | ??婆?/span> | 物理類 | (513) | 普通類 | 404 | 284805 |
廣東 | ??婆?/span> | 物理類 | (515) | 普通類 | 404 | 284404 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (511) | 普通類 | 402 | 287973 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (520) | 普通類 | 390 | 302409 |
廣東 | ??婆?/span> | 歷史類 | (506) | 普通類 | 389 | 145343 |
廣東 | ??婆?/span> | 物理類 | (514) | 普通類 | 389 | 304012 |
廣東 | ??婆?/span> | 歷史類 | (504) | 普通類 | 383 | 152849 |
廣東 | ??婆?/span> | 物理類 | (522) | 普通類 | 357 | 336846 |
以下是廣州科技貿易職業學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 416 | 78683 |
貴州 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 252 | 207529 |
云南 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 415 | 79686 |
廣西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 388 | 81037 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 339 | 158421 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 378 | 53153 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 345 | 167505 |
四川 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 335 | 263854 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 332 | 255944 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 259 | 139175 |
甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 文科 | 普通類 | 317 | 58289 |
甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 理科 | 普通類 | 160 | 118095 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 298 | 27563 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 261 | -- |
黑龍江 | ??婆鶤段 | 文科 | 普通類 | 295 | 37085 |
黑龍江 | ??婆鶤段 | 理科 | 普通類 | 258 | 94442 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 275 | -- |
山西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 130 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | ??婆?/span> | (03) | 普通類 | 469 | 43142 |
海南 | ??婆?/span> | (01) | 普通類 | 466 | 43873 |
海南 | ??婆?/span> | (02) | 普通類 | 451 | 47181 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 424 | 228692 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 420 | 361908 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | ??婆?/span> | 歷史類 | (01) | 普通類 | 432 | -- |
江蘇 | ??婆?/span> | 物理類 | (02) | 普通類 | 374 | -- |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (513) | 普通類 | 404 | 284805 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (515) | 普通類 | 404 | 284404 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (511) | 普通類 | 402 | 287973 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (520) | 普通類 | 390 | 302409 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (506) | 普通類 | 389 | 145343 |
廣東 | ??婆?/span> | 物理類 | (514) | 普通類 | 389 | 304012 |
廣東 | ??婆?/span> | 歷史類 | (504) | 普通類 | 383 | 152849 |
廣東 | ??婆?/span> | 物理類 | (522) | 普通類 | 357 | 336846 |
湖南 | ??婆?/span> | 物理類 | (102) | 普通類 | 382 | 201265 |
湖南 | ??婆?/span> | 歷史類 | (101) | 普通類 | 379 | 88885 |
湖南 | ??婆?/span> | 物理類 | (103) | 普通類 | 368 | 213014 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 8164(W999) | 普通類 | 380 | 132099 |
福建 | ??婆?/span> | 歷史類 | 8164(L999) | 普通類 | 380 | 43276 |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 373 | 100421 | |
重慶 | ??婆?/span> | 歷史類 | 普通類 | 337 | 55587 | |
河北 | ??婆?/span> | 物理類 | 普通類 | 369 | 268933 | |
河北 | ??婆?/span> | 歷史類 | 普通類 | 355 | 132822 | |
湖北 | ??婆?/span> | 物理類 | (03) | 普通類 | 361 | 168127 |
湖北 | ??婆?/span> | 物理類 | (02) | 普通類 | 350 | 174025 |
湖北 | ??婆?/span> | 歷史類 | (01) | 普通類 | 324 | 100029 |
遼寧 | ??婆?/span> | 物理類 | 普通類 | 348 | 116494 | |
遼寧 | ??婆?/span> | 歷史類 | 普通類 | 334 | 43263 |
學校簡介:廣州科技貿易職業學院(以下簡稱“學校”)地處粵港澳大灣區核心城市——廣州,是廣東省全日制普通高職院校。著名科學家、中國工程院院士、廣州市科學技術協會名譽主席鐘南山擔任名譽院長。學校地理位置優越,校園環境優美,立足于服務廣州市及粵港澳大灣區科技與商貿兩大板塊,以番禺校區(毗鄰廣州大學城)為中心,北進廣州開發區、南拓南沙自貿區,形成“一體兩翼”發展格局,開設11個二級學院,七大專業群,共27個專業,其中國家級重點專業6個,省級重點建設專業16個,省級高水平專業群3個。