1.長(zhǎng)春建筑學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合499分。
2.長(zhǎng)春建筑學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合501分。
3.長(zhǎng)春建筑學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合485分。
4.長(zhǎng)春建筑學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科475分、理科445分。
5.長(zhǎng)春建筑學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科470分、理科423分。
以下是2023年長(zhǎng)春建筑學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
以下是長(zhǎng)春建筑學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 49539 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 131118 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 470 | 93542 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 423 | 294589 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 469 | 43010 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 406 | 101891 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 464 | 71555 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 441 | 51112 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 167056 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 429 | 55486 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 348 | 150559 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 383 | 18130 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | 60194 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 134732 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 369 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 344 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 355 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 286 | -- |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 351 | 23757 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 125191 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 343 | 24058 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 306 | 77368 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 309 | 19640 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 512 | 32041 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 508 | 33137 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 507 | 33416 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 503 | 34504 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 501 | 35025 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 499 | 35571 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 501 | 161377 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 485 | 41254 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 460 | 264649 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 448 | 42347 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 454 | 169034 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 431 | 69825 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 431 | 55572 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 427 | 156526 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2363(W999) | 普通類 | 431 | 101225 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 428 | 47664 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 428 | 127030 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 412 | 84552 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 405 | 29605 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 384 | 100057 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院是一所以工為主,工、管、文、農(nóng)、藝、醫(yī)多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的民辦普通本科高等學(xué)校。學(xué)校成立于2000年6月;2004年2月,經(jīng)教育部確認(rèn)為實(shí)施普通本科高等教育的獨(dú)立學(xué)院;2011年4月,經(jīng)教育部正式批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科高校;2017年12月,被確定為吉林省碩士學(xué)位授予權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位;2019年1月,獲評(píng)“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入選第三屆“中國(guó)民辦教育百?gòu)?qiáng)”;2019年9月被確定為吉林省“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校。學(xué)校現(xiàn)有奢嶺、高新兩個(gè)校區(qū)。奢嶺校區(qū)坐落在五A級(jí)風(fēng)景區(qū)-凈月潭國(guó)家森林公園南端,風(fēng)景秀美幽靜,生態(tài)環(huán)境宜人。