1.西安工程大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合593分。
2.西安工程大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科572分、理科565分。
3.西安工程大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類531分。
4.西安工程大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合555分。
5.西安工程大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類523分。
以下是2023年西安工程大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年西安工程大學(xué)在陜西各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 501 | 11269 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 47307 |
以下是西安工程大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 572 | 12361 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 565 | 52597 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 549 | 56474 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544 | 11092 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 542 | 35864 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 523 | 14139 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 65824 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 521 | 29594 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 509 | 29887 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 506 | 5202 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 509 | 4455 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 468 | 21413 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 501 | 11269 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 47307 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 495 | 22611 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 47012 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 494 | 2856 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 422 | 9879 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 476 | 20132 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 455 | 5108 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 475 | 42279 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 470 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 428 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 458 | 22756 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 368 | 10064 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 593 | 12668 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 555 | 100817 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 554 | 23423 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 547 | 25199 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 535 | 28303 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 534 | 28548 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 520 | 125458 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 508 | 29946 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 531 | 58805 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 554 | 70333 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 528 | 102307 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 523 | 109171 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 549 | 78084 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 539 | 22444 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 528 | 99220 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 515 | 112371 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3291(W999) | 普通類 | 544 | 32023 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3291(L999) | 普通類 | 496 | 14098 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3291(W500) | 普通類 | 478 | 69184 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 521 | 63320 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 508 | 74489 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 505 | 18566 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 475 | 30758 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 512 | 86019 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 508 | 25173 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 502 | 43135 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 485 | 47855 |
西安工程大學(xué)是一所辦學(xué)歷史悠久、辦學(xué)基礎(chǔ)雄厚、辦學(xué)特色鮮明的綜合性高等學(xué)校,是我國(guó)西部地區(qū)唯一以紡織服裝為特色的高校。學(xué)?,F(xiàn)有金花、臨潼兩個(gè)校區(qū),占地約82萬平方米,設(shè)有15個(gè)教學(xué)單位?,F(xiàn)有實(shí)驗(yàn)室131個(gè),省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心12個(gè),省級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心3個(gè),省部級(jí)科研平臺(tái)18個(gè),國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟5個(gè),省部級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟9個(gè),省級(jí)科技團(tuán)隊(duì)11個(gè),教育部公共服務(wù)平臺(tái)1個(gè),省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地1個(gè)。學(xué)校歷經(jīng)100余年的發(fā)展,已經(jīng)成為一所以工為主,紡織、服裝為特色,工、理、文、管、經(jīng)、法、藝術(shù)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展、特色鮮明的高校。