批次 | 分數 | 排名 |
---|---|---|
本科批 | 428 | 57381 |
特殊類型招生控制線 | 482 | 27534 |
專科批 | 200 | 157098 |
體育類 (本科批) | 350 | 107676 |
體育類 (高職專科) | 160 | 158118 |
藝術類 (本科批) (表演類 (戲劇表演類)) | 299 | 134677 |
藝術類 (本科批) (攝影攝像類) | 428 | 57381 |
藝術類 (高職專科) (攝影攝像類) | 160 | 158118 |
批次 | 分數 | 排名 |
---|---|---|
本科批 | 415 | 169483 |
特殊類型招生控制線 | 477 | 103671 |
專科批 | 200 | 275671 |
體育類 (本科批) | 344 | 230751 |
體育類 (高職專科) | 160 | 276272 |
藝術類 (高職專科) (攝影攝像類) | 160 | 276272 |
藝術類 (本科批) (書法藝術與書法教育類) | 311 | 249490 |
藝術類 (本科批) (表演類 (戲劇表演類)) | 290 | 258444 |
1、歷史類
清華大學第102組:2023年最低分666分;
北京大學第103組:2023年最低分658分;
復旦大學第101組:2023年最低分656分;
上海交通大學第101組:2023年最低分652分;
清華大學 | 102 | 第102組 | 666 |
---|---|---|---|
北京大學 | 103 | 第103組 | 658 |
復旦大學 | 101 | 第101組 | 656 |
上海交通大學 | 101 | 第101組 | 652 |
北京大學 | 305 | 第305組(國家專項) | 649 |
清華大學 | 305 | 第305組(國家專項) | 649 |
北京大學 | 306 | 第306組(國家專項) | 648 |
中國人民大學 | 104 | 第104組 | 648 |
中國人民大學 | 105 | 第105組 | 648 |
復旦大學 | 102 | 第102組 | 648 |
2、物理類
清華大學第104組:2023年最低分688分;
北京大學第104組:2023年最低分685分;
清華大學第103組:2023年最低分684分;
上海交通大學第102組:2023年最低分683分;
復旦大學第103組:2023年最低分681分;
清華大學 | 104 | 第104組 | 688 |
北京大學 | 104 | 第104組 | 685 |
清華大學 | 103 | 第103組 | 684 |
上海交通大學 | 102 | 第102組 | 683 |
復旦大學 | 103 | 第103組 | 681 |
北京大學醫學部 | 101 | 第101組 | 678 |
復旦大學醫學院 | 101 | 第101組 | 677 |
上海交通大學醫學院 | 101 | 第101組 | 677 |
中國科學院大學 | 102 | 第102組 | 676 |
清華大學 | 306 | 第306組(國家專項) | 675 |
二、2023湖南高考本科一批投檔最低分
1、首選歷史科目類
包含太原師范學院、湖南工業大學、云南農業大學、蘭州大學、華中師范大學、南京師范大學、西北工業大學、東北大學、中國海洋大學等。
清華大學 | 102 | 第102組 | 666 |
北京大學 | 103 | 第103組 | 658 |
復旦大學 | 101 | 第101組 | 656 |
上海交通大學 | 101 | 第101組 | 652 |
北京大學 | 305 | 第305組(國家專項) | 649 |
清華大學 | 305 | 第305組(國家專項) | 649 |
北京大學 | 306 | 第306組(國家專項) | 648 |
中國人民大學 | 104 | 第104組 | 648 |
中國人民大學 | 105 | 第105組 | 648 |
復旦大學 | 102 | 第102組 | 648 |
北京大學醫學部 | 302 | 第302組(國家專項) | 646 |
復旦大學 | 306 | 第306組(國家專項) | 642 |
南京大學 | 102 | 第102組 | 642 |
浙江大學 | 106 | 第106組 | 641 |
中國人民大學 | 307 | 第307組(國家專項) | 640 |
北京師范大學 | 108 | 第108組 | 638 |
北京師范大學 | 106 | 第106組 | 634 |
武漢大學 | 102 | 第102組 | 633 |
上海交通大學 | 305 | 第305組(國家專項) | 632 |
上海財經大學 | 101 | 第101組 | 630 |
中國政法大學 | 101 | 第101組 | 628 |
南京大學 | 305 | 第305組(國家專項) | 628 |
中山大學 | 105 | 第105組 | 628 |
廈門大學 | 101 | 第101組 | 627 |
廈門大學 | 102 | 第102組 | 627 |
南開大學 | 105 | 第105組 | 626 |
同濟大學 | 102 | 第102組 | 626 |
浙江大學 | 308 | 第308組(國家專項) | 626 |
同濟大學 | 101 | 第101組 | 625 |
華東師范大學 | 108 | 第108組 | 625 |
北京航空航天大學 | 103 | 第103組 | 624 |
北京外國語大學 | 102 | 第102組 | 623 |
中國政法大學 | 304 | 第304組(國家專項) | 622 |
中山大學 | 311 | 第311組(國家專項) | 620 |
北京師范大學 | 312 | 第312組(國家專項) | 618 |
東南大學 | 103 | 第103組 | 618 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 101 | 第101組 | 618 |
北京理工大學 | 103 | 第103組 | 617 |
中國政法大學 | 102 | 第102組 | 617 |
廈門大學 | 311 | 第311組(國家專項) | 617 |
廈門大學 | 801 | 第801組(少數民族預科班) | 617 |
對外經濟貿易大學 | 103 | 第103組 | 616 |
中山大學 | 310 | 第310組(國家專項) | 616 |
西安交通大學 | 101 | 第101組 | 616 |
中央財經大學 | 101 | 第101組 | 615 |
華中科技大學 | 111 | 第111組 | 615 |
北京師范大學 | 107 | 第107組 | 614 |
華中師范大學 | 121 | 第121組 | 614 |
中南財經政法大學 | 108 | 第108組 | 614 |
吉林大學 | 317 | 第317組(國家專項) | 613 |
四川大學 | 114 | 第114組 | 613 |
湖南大學 | 102 | 第102組 | 612 |
四川大學 | 115 | 第115組 | 612 |
中南大學 | 103 | 第103組 | 611 |
南開大學 | 308 | 第308組(國家專項) | 610 |
山東大學 | 101 | 第101組 | 610 |
山東大學 | 102 | 第102組 | 610 |
華中師范大學 | 122 | 第122組 | 610 |
重慶大學 | 102 | 第102組 | 610 |
南開大學 | 710 | 第710組(民族班) | 609 |
吉林大學 | 105 | 第105組 | 609 |
吉林大學 | 107 | 第107組 | 609 |
中國人民大學(蘇州校區) | 202 | 第202組(中外合作辦學或國際項目) | 609 |
重慶大學 | 308 | 第308組(國家專項) | 609 |
西安交通大學 | 305 | 第305組(國家專項) | 609 |
中南財經政法大學 | 109 | 第109組 | 608 |
中國社會科學院大學 | 101 | 第101組 | 607 |
山東大學 | 308 | 第308組(國家專項) | 607 |
山東大學威海分校 | 102 | 第102組 | 607 |
湖南大學 | 801 | 第801組(少數民族預科班) | 607 |
中山大學 | 715 | 第715組(民族班) | 607 |
華南理工大學 | 105 | 第105組 | 607 |
吉林大學 | 106 | 第106組 | 606 |
華東政法大學 | 101 | 第101組 | 606 |
華中師范大學 | 328 | 第328組(國家專項) | 606 |
對外經濟貿易大學 | 801 | 第801組(少數民族預科班) | 605 |
華中師范大學 | 329 | 第329組(國家專項) | 605 |
北京外國語大學 | 101 | 第101組 | 604 |
中央財經大學 | 303 | 第303組(國家專項) | 604 |
上海大學 | 101 | 第101組 | 604 |
南京師范大學 | 105 | 第105組 | 604 |
四川大學 | 323 | 第323組(國家專項) | 604 |
中國農業大學 | 101 | 第101組 | 603 |
北京外國語大學 | 306 | 第306組(國家專項) | 603 |
中國傳媒大學 | 103 | 第103組 | 603 |
武漢大學 | 104 | 第104組 | 603 |
北京外國語大學 | 801 | 第801組(少數民族預科班) | 602 |
上海財經大學 | 303 | 第303組(國家專項) | 602 |
華東政法大學 | 102 | 第102組 | 602 |
蘇州大學 | 101 | 第101組 | 602 |
廣州中醫藥大學 | 104 | 第104組 | 602 |
西南政法大學 | 102 | 第102組 | 602 |
上海外國語大學 | 103 | 第103組 | 601 |
山東大學威海分校 | 101 | 第101組 | 601 |
武漢大學 | 103 | 第103組 | 601 |
中南大學 | 310 | 第310組(國家專項) | 601 |
西南大學 | 117 | 第117組 | 601 |
西北大學 | 109 | 第109組 | 601 |
華中師范大學 | 120 | 第120組 | 600 |
西南財經大學 | 101 | 第101組 | 600 |
中國社會科學院大學 | 102 | 第102組 | 599 |
暨南大學 | 109 | 第109組 | 599 |
電子科技大學 | 101 | 第101組 | 599 |
北京外國語大學 | 305 | 第305組(國家專項) | 598 |
中央民族大學 | 102 | 第102組 | 598 |
東南大學 | 305 | 第305組(國家專項) | 598 |
中國海洋大學 | 103 | 第103組 | 598 |
中南財經政法大學 | 107 | 第107組 | 598 |
中南財經政法大學 | 314 | 第314組(國家專項) | 598 |
中南財經政法大學 | 801 | 第801組(少數民族預科班) | 598 |
暨南大學 | 324 | 第324組(國家專項) | 598 |
東北大學 | 102 | 第102組 | 597 |
西南大學 | 114 | 第114組 | 597 |
西南政法大學 | 201 | 第201組(中外合作辦學或國際項目) | 597 |
西北大學 | 108 | 第108組 | 597 |
西北工業大學 | 101 | 第101組 | 597 |
北京交通大學 | 101 | 第101組 | 596 |
南京師范大學 | 104 | 第104組 | 596 |
蘭州大學 | 107 | 第107組 | 596 |
2、首選物理科目類
包含廈門大學、武漢大學、同濟大學、吉林大學、中南大學、東南大學、北京師范大學、哈爾濱工業大學、中山大學、華南理工大學、四川大學、湖南大學等。
清華大學 | 104 | 第104組 | 688 |
北京大學 | 104 | 第104組 | 685 |
清華大學 | 103 | 第103組 | 684 |
上海交通大學 | 102 | 第102組 | 683 |
復旦大學 | 103 | 第103組 | 681 |
北京大學醫學部 | 101 | 第101組 | 678 |
復旦大學醫學院 | 101 | 第101組 | 677 |
上海交通大學醫學院 | 101 | 第101組 | 677 |
中國科學院大學 | 102 | 第102組 | 676 |
清華大學 | 306 | 第306組(國家專項) | 675 |
中國科學院大學 | 101 | 第101組 | 675 |
清華大學 | 307 | 第307組(國家專項) | 674 |
上海交通大學 | 103 | 第103組 | 674 |
北京大學 | 307 | 第307組(國家專項) | 673 |
北京大學 | 308 | 第308組(國家專項) | 673 |
復旦大學 | 104 | 第104組 | 673 |
浙江大學 | 107 | 第107組 | 672 |
復旦大學 | 105 | 第105組 | 670 |
南京大學 | 104 | 第104組 | 669 |
復旦大學 | 308 | 第308組(國家專項) | 667 |
中國科學技術大學 | 101 | 第101組 | 667 |
北京大學醫學部 | 304 | 第304組(國家專項) | 666 |
中國科學技術大學 | 102 | 第102組 | 666 |
南京大學 | 103 | 第103組 | 665 |
中國人民大學 | 106 | 第106組 | 664 |
中國科學院大學 | 303 | 第303組(國家專項) | 664 |
上海交通大學 | 104 | 第104組 | 664 |
復旦大學 | 307 | 第307組(國家專項) | 662 |
中南大學 | 109 | 第109組 | 662 |
四川大學 | 122 | 第122組 | 661 |
北京航空航天大學 | 104 | 第104組 | 659 |
上海交通大學醫學院 | 303 | 第303組(國家專項) | 658 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 102 | 第102組 | 658 |
上海交通大學 | 306 | 第306組(國家專項) | 657 |
中國科學技術大學 | 303 | 第303組(國家專項) | 657 |
浙江大學 | 309 | 第309組(國家專項) | 655 |
北京大學醫學部 | 303 | 第303組(國家專項) | 654 |
同濟大學 | 106 | 第106組 | 654 |
中國科學技術大學 | 304 | 第304組(國家專項) | 654 |
哈爾濱工業大學 | 103 | 第103組 | 653 |
北京理工大學 | 104 | 第104組 | 652 |
同濟大學 | 103 | 第103組 | 652 |
華中科技大學 | 112 | 第112組 | 652 |
浙江大學 | 310 | 第310組(國家專項) | 651 |
北京郵電大學 | 104 | 第104組 | 650 |
南京大學 | 306 | 第306組(國家專項) | 650 |
華中科技大學 | 113 | 第113組 | 650 |
西安交通大學 | 102 | 第102組 | 649 |
北京航空航天大學 | 306 | 第306組(國家專項) | 648 |
北京航空航天大學 | 707 | 第707組(民族班) | 648 |
同濟大學 | 105 | 第105組 | 648 |
華東師范大學 | 110 | 第110組 | 647 |
南京大學 | 307 | 第307組(國家專項) | 646 |
國防科技大學 | 120 | 第120組 | 646 |
中山大學 | 107 | 第107組 | 646 |
中國人民大學 | 308 | 第308組(國家專項) | 645 |
上海交通大學醫學院 | 102 | 第102組 | 645 |
東南大學 | 104 | 第104組 | 645 |
武漢大學 | 105 | 第105組 | 645 |
武漢大學 | 108 | 第108組 | 645 |
中山大學 | 109 | 第109組 | 645 |
電子科技大學 | 102 | 第102組 | 645 |
電子科技大學(沙河校區) | 101 | 第101組 | 645 |
西安交通大學 | 103 | 第103組 | 645 |
南開大學 | 106 | 第106組 | 644 |
中山大學 | 106 | 第106組 | 644 |
四川大學 | 120 | 第120組 | 644 |
北京師范大學 | 109 | 第109組 | 643 |
山東大學 | 105 | 第105組 | 643 |
北京師范大學 | 110 | 第110組 | 642 |
同濟大學 | 204 | 第204組(中外合作辦學或國際項目) | 642 |
東南大學 | 306 | 第306組(國家專項) | 642 |
南開大學 | 107 | 第107組 | 641 |
中山大學 | 108 | 第108組 | 641 |
吉林大學 | 113 | 第113組 | 640 |
廈門大學 | 105 | 第105組 | 640 |
武漢大學 | 109 | 第109組 | 640 |
北京郵電大學 | 105 | 第105組 | 639 |
北京理工大學 | 708 | 第708組(民族班) | 639 |
天津大學 | 101 | 第101組 | 639 |
華東師范大學 | 109 | 第109組 | 639 |
廈門大學 | 104 | 第104組 | 639 |
華南理工大學 | 106 | 第106組 | 639 |
北京師范大學 | 313 | 第313組(國家專項) | 638 |
北京理工大學 | 307 | 第307組(國家專項) | 638 |
天津大學 | 102 | 第102組 | 638 |
廈門大學 | 107 | 第107組 | 638 |
西北工業大學 | 102 | 第102組 | 638 |
華東師范大學 | 111 | 第111組 | 637 |
復旦大學醫學院 | 302 | 第302組(國家專項) | 637 |
東南大學 | 308 | 第308組(國家專項) | 637 |
廈門大學 | 109 | 第109組 | 637 |
中南大學 | 108 | 第108組 | 637 |
西安交通大學 | 104 | 第104組(西安交通大學醫學部) | 637 |
首都醫科大學 | 101 | 第101組 | 636 |
吉林大學 | 116 | 第116組 | 636 |
同濟大學 | 307 | 第307組(國家專項) | 636 |
哈爾濱工業大學(威海) | 103 | 第103組 | 636 |
武漢大學 | 107 | 第107組 | 636 |
華南理工大學 | 107 | 第107組 | 636 |
電子科技大學 | 304 | 第304組(國家專項) | 636 |
北京交通大學 | 102 | 第102組 | 635 |
上海財經大學 | 102 | 第102組 | 635 |
華南理工大學 | 108 | 第108組 | 635 |
北京理工大學 | 205 | 第205組(中外合作辦學或國際項目) | 634 |
浙江大學醫學院 | 201 | 第201組(中外合作辦學或國際項目) | 634 |
廈門大學 | 802 | 第802組(少數民族預科班) | 634 |
武漢大學 | 310 | 第310組(國家專項) | 634 |
廈門大學 | 312 | 第312組(國家專項) | 633 |
重慶醫科大學 | 103 | 第103組 | 633 |
西北工業大學 | 104 | 第104組 | 633 |
中央財經大學 | 102 | 第102組 | 632 |
天津醫科大學 | 103 | 第103組 | 632 |
東南大學 | 307 | 第307組(國家專項) | 632 |
武漢大學 | 206 | 第206組(中外合作辦學或國際項目) | 632 |
中南大學 | 105 | 第105組 | 632 |
中山大學 | 716 | 第716組(民族班) | 632 |
中國人民大學(蘇州校區) | 203 | 第203組(中外合作辦學或國際項目) | 632 |
電子科技大學(沙河校區) | 104 | 第104組 | 632 |
哈爾濱工業大學 | 709 | 第709組(民族班) | 631 |
陸軍軍醫大學 | 104 | 第104組 | 631 |
西安電子科技大學 | 103 | 第103組 | 631 |
東南大學 | 310 | 第310組(國家專項) | 630 |
蘇州大學 | 104 | 第104組 | 630 |
華中科技大學 | 315 | 第315組(國家專項) | 630 |
西北工業大學 | 306 | 第306組(國家專項) | 630 |
北京航空航天大學 | 205 | 第205組(中外合作辦學或國際項目) | 629 |
大連理工大學 | 102 | 第102組 | 629 |
武漢大學 | 311 | 第311組(國家專項) | 629 |
暨南大學 | 121 | 第121組 | 629 |
西安交通大學 | 801 | 第801組(少數民族預科班) | 629 |
北京理工大學 | 206 | 第206組(中外合作辦學或國際項目) | 628 |
對外經濟貿易大學 | 104 | 第104組 | 628 |