1.長江大學在海南錄取分數線:綜合520分。
2.長江大學在天津錄取分數線:綜合537分。
3.長江大學在浙江錄取分數線:綜合574分。
4.長江大學在河南錄取分數線:文科571分、理科549分。
5.長江大學在江蘇錄取分數線:物理類541分、歷史類541分。
以下是2023年長江大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年長江大學在湖北各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (19) | 普通類 | 540 | 10833 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (18) | 普通類 | 531 | 12782 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 地方專項計劃 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 地方專項計劃 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 522 | 14972 |
以下是長江大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 571 | 12758 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 549 | 72337 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 6567 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 546 | 33559 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 6374 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 500 | 35687 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 545 | 10353 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 488 | 35360 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544 | 12853 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 520 | 84257 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 534 | 12498 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 521 | 29594 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 483 | 49126 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 533 | 11032 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 65902 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 461 | 125333 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 525 | 6475 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 465 | 48202 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 509 | 4455 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 462 | 23315 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 509 | 2039 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 405 | 12511 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 496 | 6583 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 494 | 36323 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 487 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 426 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 471 | 3789 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 421 | 34599 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 381 | 47985 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 462 | 1521 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 376 | 9033 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 389 | 42062 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 636 | 6281 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 629 | 7111 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 603 | 10922 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學 | 539 | 24814 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 520 | 29863 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 576 | 17979 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 560 | 21862 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 548 | 24947 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作辦學 | 518 | 32675 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 542 | 115149 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 483 | 207185 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 519 | 27402 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 471 | 26866 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 460 | 29469 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 451 | 31584 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 563 | 64500 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 548 | 78998 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 541 | 21583 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 541 | 85961 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2371(L999) | 普通類 | 547 | 6141 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2371(W999) | 普通類 | 539 | 34443 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2371(W506) | 普通類 | 525 | 41449 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2372(W999) | 中外合作辦學 | 509 | 50143 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (19) | 普通類 | 540 | 10833 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (18) | 普通類 | 531 | 12782 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 地方專項計劃 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 地方專項計劃 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 522 | 14972 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 544 | 81428 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 541 | 85980 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 539 | 88785 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 537 | 91293 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 530 | 23359 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學 | 517 | 117365 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 464 | 66946 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (115) | 普通類 | 543 | 8778 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 541 | 47866 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (114) | 普通類 | 535 | 10352 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (116) | 普通類 | 530 | 11482 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (120) | 普通類 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (218) | 中外合作辦學或國際項目 | 461 | 120145 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 509 | 9473 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 461 | 60060 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 489 | 114336 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 486 | 35617 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 445 | 69313 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 482 | 14595 |
長江大學是湖北省屬高校中規模最大、學科門類較全的綜合性大學,為湖北省重點建設的骨干高校,是“國家教育強國推進工程”入選高校,湖北省“國內一流大學建設高校”,也是湖北省人民政府與中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司共建和湖北省人民政府與中華人民共和國農業農村部共建的高校。 歷史沿革 學校于2003年4月經國家教育部批準,由原江漢石油學院、湖北農學院、荊州師范學院、湖北省衛生職工醫學院合并組建而成。