1.華南理工大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合698分。
2.華南理工大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合661分。
3.華南理工大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合650分。
4.華南理工大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類641分、歷史類615分。
5.華南理工大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科647分、文科594分。
以下是2023年華南理工大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年華南理工大學(xué)在廣東各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 626 | 12213 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 621 | 14155 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 620 | 14662 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 603 | 2971 |
以下是華南理工大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 647 | 5112 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594 | 1616 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 640 | 4112 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 638 | 4592 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 598 | 1317 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 638 | 5568 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 623 | 1676 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 585 | 14029 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 608 | 1036 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 620 | 3030 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 590 | 6830 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 589 | 2224 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 616 | 3452 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 611 | 4077 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 555 | 16456 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 613 | 2716 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 607 | 3269 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 606 | 1681 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 609 | 4509 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 597 | 892 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 603 | 4299 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 494 | 6911 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 598 | 2843 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 573 | 5079 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 578 | 3213 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 573 | 3609 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 560 | 4887 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 543 | 6993 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 577 | -- |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 574 | 2528 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 570 | 621 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 550 | 880 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 515 | 869 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 506 | 537 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 720 | 1017 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 720 | 1017 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 713 | 1208 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通類 | 709 | 1329 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 701 | 1617 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 698 | 1727 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 661 | 7850 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 656 | 2787 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 653 | 3150 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 651 | 3386 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 650 | 3509 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 637 | 4325 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 629 | 5457 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 624 | 6202 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 617 | 14899 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 570 | 3914 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 567 | 4425 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 650 | 5238 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 647 | 6253 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 641 | 8447 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 615 | 2229 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 643 | 4921 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國家專項計劃 | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 國家專項計劃 | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 604 | 1765 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2752(W999) | 普通類 | 641 | 3141 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2752(W500) | 普通類 | 631 | 4662 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2752(W506) | 普通類 | 628 | 5191 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2752(L999) | 普通類 | 610 | 1158 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 639 | 3974 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 636 | 4567 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 635 | 4749 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 607 | 1338 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 634 | 4714 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 605 | 1102 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 626 | 12213 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 621 | 14155 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 620 | 14662 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 603 | 2971 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 613 | 4622 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 592 | 8363 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 571 | 2353 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 610 | 11481 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 607 | 2072 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 550 | 48177 |
華南理工大學(xué)地處廣州,是直屬教育部的全國重點(diǎn)大學(xué),校園分為五山校區(qū)、大學(xué)城校區(qū)和廣州國際校區(qū),是首屆“全國文明校園”獲得單位。學(xué)校辦學(xué)源遠(yuǎn)流長,最早可溯源至1918年成立的廣東省立第一甲種工業(yè)學(xué)校(史稱“紅色甲工”);正式組建于1952年全國高等院校調(diào)整時期,是新中國“四大工學(xué)院”之一;1960年成為全國重點(diǎn)大學(xué);1981年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)為首批博士和碩士學(xué)位授予單位;1993年在全國高校首開部省共建之先河;1995年進(jìn)入“211工程”行列;2001年進(jìn)入“985工程”行列;2017年進(jìn)入“雙一流”建設(shè)A類高校行列,2020年起穩(wěn)居上海軟科“世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”前200強(qiáng)。