1.大連醫(yī)科大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合659分。
2.大連醫(yī)科大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合644分。
3.大連醫(yī)科大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類629分。
4.大連醫(yī)科大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類597分。
5.大連醫(yī)科大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科618分。
以下是2023年大連醫(yī)科大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年大連醫(yī)科大學(xué)在遼寧各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 506 | 10656 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 高校專項計劃 | 497 | 45254 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 491 | 47915 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 高校專項計劃 | 484 | 14239 |
以下是大連醫(yī)科大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 618 | 14158 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 615 | 3578 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 606 | 18105 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 598 | 4993 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 543 | 17615 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 581 | 24319 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 525 | 60944 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 580 | 8601 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 511 | 30495 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 553 | 14178 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 543 | 8568 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 486 | 18031 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類 | 525 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 493 | 15072 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 22507 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 518 | 9378 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 517 | 22589 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 494 | 32451 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 504 | 2537 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 464 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 457 | 2635 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (80) | 普通類 | 704 | 1503 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 659 | 4050 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 644 | 4335 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 617 | 36490 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 606 | 9197 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 568 | 51235 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 536 | 10808 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 629 | 14096 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 567 | 36152 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國家專項計劃 | 557 | 42153 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 594 | 30956 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 589 | 19839 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 574 | 27232 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2445(W500) | 普通類 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2445(W506) | 普通類 | 551 | 28850 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2445(W999) | 普通類 | 534 | 36876 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 582 | 25093 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 574 | 30144 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 531 | 6131 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 516 | 33296 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 515 | 33738 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 502 | 10729 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 高校專項計劃 | 484 | 14239 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 491 | 47915 |
大連醫(yī)科大學(xué)創(chuàng)建于1947年,前身為關(guān)東醫(yī)學(xué)院。1949年并入大連大學(xué),稱大連大學(xué)醫(yī)學(xué)院。1950年撤銷大連大學(xué)建制,大連醫(yī)學(xué)院獨立。1969年大連醫(yī)學(xué)院舉校南遷貴州省遵義市,建立遵義醫(yī)學(xué)院。1978年在大連市原址復(fù)辦,仍稱大連醫(yī)學(xué)院。1994年更名為大連醫(yī)科大學(xué)。學(xué)校現(xiàn)已發(fā)展成為以醫(yī)學(xué)為主,理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、法學(xué)和哲學(xué)等多學(xué)科發(fā)展的醫(yī)科大學(xué),是遼寧省一流大學(xué)重點建設(shè)高校。學(xué)校位于遼寧省大連市旅順南路西段9號,占地面積151萬平方米,建筑面積53.2萬平方米。學(xué)校固定資產(chǎn)總值82.07億元,設(shè)備總值35.33億元。實體藏書285.3萬冊,電子館藏172.68萬冊,數(shù)據(jù)庫資源59種。