一、華東交通大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本省)
華東交通大學(xué)2023年在江西省(普通類(lèi)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科540分、文科558分。
華東交通大學(xué)2023年在江西省(普通類(lèi)本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科505分、文科536分。
華東交通大學(xué)2023年在江西省(普通類(lèi)專(zhuān)科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科398分。
華東交通大學(xué)2023年在江西省(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科555分。
華東交通大學(xué)2023年在江西省(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科541分、文科555分。
華東交通大學(xué)2023年在江西省(蘇區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科539分、文科555分。
華東交通大學(xué)2023年在江西省(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科521分、文科553分。
華東交通大學(xué)2023年在江西省(中外合作辦學(xué)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科518分。
華東交通大學(xué)2023年在江西省(職教本科本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科518分。
華東交通大學(xué)2023年在江西省(軟件工程本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科512分。
二、華東交通大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在外省市)
1、在貴州省(普通類(lèi)本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科550分、理科466分
2、在貴州省(普通類(lèi)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科545分、理科516分
3、在重慶市(普通類(lèi)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類(lèi)493分
4、在重慶市(中外合作辦學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類(lèi)470分
5、在寧夏(普通類(lèi)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科428分
三、華東交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年華東交通大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含高收費(fèi)、中外合作辦學(xué)、高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)、中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目、專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、蘇區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、職教本科、軟件工程等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 理科 | 457 | 23010 | 434 |
內(nèi)蒙古(本科二批) | 理科 | 449 | 25058 | 333 |
云南(本科一批) | 理科 | 544 | 20191 | 485 |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 502 | 38632 | 405 |
文科 | 533 | 12800 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 569 | 48276 | 514 |
文科 | 571 | 12758 | 547 | |
河南(本科二批) | 理科 | 539 | 86255 | 409 |
文科 | 551 | 22132 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 576 | 31174 | 424 |
歷史類(lèi) | 556 | 7792 | 426 | |
湖北(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 423 | 130492 | 200 |
貴州(本科二批) | 文科 | 550 | 9201 | 477 |
理科 | 466 | 47438 | 371 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 545 | 10403 | 545 |
理科 | 516 | 23171 | 459 | |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 554 | 27570 | 431 |
歷史類(lèi) | 539 | 7146 | 453 | |
高收費(fèi)(物理類(lèi)) | 542 | 32949 | 431 | |
高收費(fèi)(歷史類(lèi)) | 531 | 8185 | 453 | |
福建(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 423 | 106639 | 220 |
新疆(本科一批) | 理科 | 434 | - | 396 |
新疆(本科二批) | 理科 | 405 | - | 285 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 501 | 33237 | 480 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 467 | 49693 | 396 |
文科 | 475 | 10257 | 418 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 493 | 44017 | 406 |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 470 | 55409 | 406 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 487 | 7749 | 420 |
理科 | 445 | 29405 | 337 | |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 467 | 21741 | 433 |
四川(本科一批) | 理科 | 545 | 59908 | 520 |
河北(本科批) | 歷史類(lèi) | 547 | 12001 | 430 |
物理類(lèi) | 496 | 105294 | 439 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 523 | 73774 | 439 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 428 | 9084 | 397 |
陜西(本科一批) | 理科 | 473 | 43891 | 443 |
文科 | 497 | 12162 | 489 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 541 | 18792 | 475 |
廣西(本科二批) | 理科 | 483 | 44657 | 347 |
文科 | 539 | 9672 | 428 | |
高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)(文科) | 522 | 13832 | 428 | |
上海(本科批) | 綜合 | 476 | 25585 | 405 |
上海(專(zhuān)科批) | 綜合 | 241 | - | - |
海南(本科批) | 綜合 | 654 | 4464 | 483 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 563 | 18912 | 483 | |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 512 | 39008 | 360 |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 499 | 44400 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 567 | 20142 | 472 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 541 | 26748 | 472 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合 | 532 | 102811 | 443 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 526 | 112811 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 554 | 39037 | 415 |
歷史類(lèi) | 532 | 11006 | 428 | |
中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(物理類(lèi)) | 535 | 52316 | 415 | |
湖南(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 428 | 155461 | 200 |
安徽(本科一批) | 理科 | 536 | 52464 | 482 |
文科 | 530 | 12050 | 495 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 518 | 66287 | 427 |
文科 | 506 | 20559 | 440 | |
安徽(專(zhuān)科批) | 理科 | 430 | 162386 | 200 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 561 | 93888 | 488 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 559 | 96248 | 488 | |
專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)(綜合) | 506 | 155944 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 549 | 75326 | 439 |
歷史類(lèi) | 533 | 22179 | 433 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 534 | 94690 | 439 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 467.10 | 22192 | 408 |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 428 | 32477 | 287 |
江西(本科一批) | 理科 | 540 | 37374 | 518 |
文科 | 558 | 7252 | 533 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理科) | 555 | 27938 | 518 | |
地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 541 | 36728 | 518 | |
地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(文科) | 555 | 7951 | 533 | |
蘇區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 539 | 38149 | 518 | |
蘇區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(文科) | 555 | 7925 | 533 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 521 | 51144 | 518 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(文科) | 553 | 8386 | 533 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
職教本科(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江西(本科二批) | 理科 | 505 | 65140 | 445 |
文科 | 536 | 13561 | 472 | |
軟件工程(理科) | 512 | 59152 | 445 | |
江西(專(zhuān)科批) | 理科 | 398 | 25576 | 200 |
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 566 | 61773 | 448 |
歷史類(lèi) | 545 | 19953 | 474 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 540 | 86936 | 448 | |
江蘇(專(zhuān)科批) | 物理類(lèi) | 451 | 171362 | 220 |
北京(本科批) | 綜合 | 508 | 29946 | 448 |
附:華東交通大學(xué)簡(jiǎn)介
華東交通大學(xué)是一所以交通為特色、軌道為核心、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)研究型大學(xué),國(guó)鐵集團(tuán)與江西省人民政府、國(guó)家鐵路局與江西省人民政府“雙共建”高校,“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”高校,博士學(xué)位授權(quán)單位。
歷史沿革:1971年,國(guó)務(wù)院、中央軍委決定將上海交通大學(xué)機(jī)車(chē)車(chē)輛系和同濟(jì)大學(xué)鐵道工程專(zhuān)業(yè)并入上海鐵道學(xué)院,更名為華東交通大學(xué),遷往江西。1978年,華東交通大學(xué)與上海鐵道學(xué)院各自繼續(xù)辦學(xué)。學(xué)校原隸屬鐵道部,2000年,轉(zhuǎn)制為“中央與地方共建,以地方管理為主”。