久久综合久久鬼色中文字,亚洲最新无码中文字幕久久,中文字幕色婷婷在线视频,国产精品高潮久久久久无

網校課程

移動資訊

掃一掃
關注網校頭條
掌握一手資料
免費試聽
  • 今天
    環球網校成考單科強化班

    今日 免費試聽

    立即試聽
  • 今天
    環球網校成考考點精講班

    今日 免費試聽

    立即試聽
  • 今天
    環球網校成考精品VIP班

    今日 免費試聽

    立即試聽
  • 今天
    環球網校成考高端簽約班

    今日 免費試聽

    立即試聽
  • 今天
    環球網校成考試聽課程送大禮

    今日 免費試聽

    立即試聽
開課流程: 注冊會員 → 免費試聽 → 選課報名 → 支付學費 → 再登陸聽課

您現在的位置:網校頭條 > 成考 > 2024年長春建筑學院錄取分數線(2024學年各專業最低錄取分數

2024年長春建筑學院錄取分數線(2024學年各專業最低錄取分數

來源:網校頭條 2024-05-21 10:45:08
進入高考倒計時,于是,學子們夜以繼日地復習,一遍遍地梳理知識點,一遍遍地做模擬題,他們的眼神中,充滿了堅定與自信,仿佛已經看到了未來那所心儀大學的校門在向他們敞開,下面就給大家整理2023年長春建筑職工大學的錄取分數線,希望廣大學子看了之后,能做個參考!

1、2023長春建筑學院錄取分數線

2023年吉林省錄取成績
省市名稱 專業代碼 專業名稱 計劃數 最高分 最低分 平均分 科類名稱 批次名稱
吉林 080601 電氣工程及其自動化 28 362 325 338.5 理工 普通類本科二批A段
吉林 080701 電子信息工程 36 342 292 308.2 理工 普通類本科二批A段
吉林 080703 通信工程 28 344 292 306.1 理工 普通類本科二批A段
吉林 080717 人工智能 40 347 292 308 理工 普通類本科二批A段
吉林 080801 自動化 35 334 292 303.9 理工 普通類本科二批A段
吉林 080803 機器人工程 38 344 292 301.2 理工 普通類本科二批A段
吉林 080901 計算機科學與技術 31 367 313 328.5 理工 普通類本科二批A段
吉林 080904 信息安全 41 342 294 307.7 理工 普通類本科二批A段
吉林 080905 物聯網工程 36 311 292 300.2 理工 普通類本科二批A段
吉林 080906 數字媒體技術 38 332 293 307.1 理工 普通類本科二批A段
吉林 080907 智能科學與技術 43 318 292 300.1 理工 普通類本科二批A段
吉林 080910 數據科學與大數據技術 39 333 294 306.1 理工 普通類本科二批A段
吉林 081001 土木工程 141 355 292 307 理工 普通類本科二批A段
吉林 081002 建筑環境與能源應用工程 42 342 292 298.2 理工 普通類本科二批A段
吉林 081003 給排水科學與工程 49 336 285 297.9 理工 普通類本科二批A段
吉林 081004 建筑電氣與智能化 46 341 292 308.2 理工 普通類本科二批A段
吉林 081005 城市地下空間工程 45 335 281 291.5 理工 普通類本科二批A段
吉林 081006 道路橋梁與渡河工程 72 355 281 299.8 理工 普通類本科二批A段
吉林 081201 測繪工程 41 342 283 297.2 理工 普通類本科二批A段
吉林 081802 交通工程 43 341 283 300.2 理工 普通類本科二批A段
吉林 081811 智慧交通 41 337 283 293.5 理工 普通類本科二批A段
吉林 082801 建筑學 44 333 281 295.6 理工 普通類本科二批A段
吉林 082802 城鄉規劃 30 344 281 297.6 理工 普通類本科二批A段
吉林 082803 風景園林 28 318 292 299.5 理工 普通類本科二批A段
吉林 082901 安全工程 40 352 292 307.3 理工 普通類本科二批A段
吉林 101005 康復治療學 43 338 299 312.4 理工 普通類本科二批A段
吉林 101101 護理學 37 362 321 335 理工 普通類本科二批A段
吉林 120103 工程管理 32 340 281 294.4 理工 普通類本科二批A段
吉林 120104 房地產開發與管理 10 300 292 293.4 理工 普通類本科二批A段
吉林 120105 工程造價 30 337 301 313 理工 普通類本科二批A段
吉林 120410 健康服務與管理 18 319 293 304 理工 普通類本科二批A段
吉林 120105 工程造價 130 412 356 363.3 文史 普通類本科二批A段
吉林 120201 工商管理 24 406 359 370.7 文史 普通類本科二批A段
吉林 120204 財務管理 11 405 376 387.1 文史 普通類本科二批A段
吉林 120210 文化產業管理 6 375 363 368 文史 普通類本科二批A段
吉林 120801 電子商務 9 414 356 369.6 文史 普通類本科二批A段
吉林 050303 廣告學 37 378 356 365.2 文史 普通類本科二批A段
吉林 120104 房地產開發與管理 40 380 355 359.9 文史 普通類本科二批A段

2、2022長春建筑學院錄取分數線

2022年吉林省各專業錄取分
省市名稱 專業名稱 科類名稱 最高分 最低分 平均分
吉林 電氣工程及其自動化 理工 388 357 368.4
吉林 電子信息工程 理工 371 338 347.5
吉林 通信工程 理工 376 327 337
吉林 人工智能 理工 351 327 336.4
吉林 自動化 理工 358 327 339
吉林 機器人工程 理工 358 327 335.3
吉林 計算機科學與技術 理工 384 345 355.6
吉林 信息安全 理工 368 327 337.5
吉林 物聯網工程 理工 368 327 336.5
吉林 數字媒體技術 理工 371 338 347.7
吉林 智能科學與技術 理工 361 327 335.1
吉林 數據科學與大數據技術 理工 370 332 340.8
吉林 土木工程 理工 408 327 341.5
吉林 建筑環境與能源應用工程 理工 361 327 337.4
吉林 給排水科學與工程 理工 370 327 338.6
吉林 建筑電氣與智能化 理工 360 327 338.3
吉林 城市地下空間工程 理工 350 327 334.1
吉林 道路橋梁與渡河工程 理工 368 327 334.6
吉林 測繪工程 理工 360 327 332.5
吉林 交通工程 理工 375 327 343.8
吉林 建筑學 理工 382 327 340.6
吉林 城鄉規劃 理工 359 327 337.8
吉林 風景園林 理工 364 327 336.5
吉林 安全工程 理工 377 327 337.4
吉林 園林 理工 369 327 335.4
吉林 康復治療學 理工 379 333 347.1
吉林 護理學 理工 393 343 359
吉林 工程管理 理工 365 327 336.2
吉林 房地產開發與管理 理工 367 327 338.8
吉林 健康服務與管理 理工 358 327 334.2
吉林 工程造價 理工 392 339 361.1
吉林 工程造價 文史 437 386 395.6
吉林 工商管理 文史 406 386 393
吉林 財務管理 文史 412 399 405.5
吉林 文化產業管理 文史 399 387 391.5
吉林 電子商務 文史 397 389 392.4
吉林 廣告學 文史 403 387 392.4
吉林 動畫 藝術(文) 526.6 509 518.6
吉林 視覺傳達設計 藝術(文) 526 498.2 506.5
吉林 環境設計 藝術(文) 537.6 387.8 487.4
吉林 產品設計 藝術(文) 514.4 432.2 484.8
吉林 公共藝術 藝術(文) 507.6 474.6 493.6
吉林 工藝美術 藝術(文) 529.8 449.2 491.1
吉林 數字媒體藝術 藝術(文) 533.6 479.6 500.3
吉林 藝術與科技 藝術(文) 524.2 448.6 487.5
吉林 動畫 藝術(理) 515.2 512.4 513.8
吉林 視覺傳達設計 藝術(理) 524 487.8 496
吉林 環境設計 藝術(理) 515.2 483.4 496.1
吉林 產品設計 藝術(理) 511.4 483.6 493.3
吉林 公共藝術 藝術(理) 492.2 482 484.6
吉林 工藝美術 藝術(理) 491.8 481.8 488
吉林 數字媒體藝術 藝術(理) 515 499.8 505.9
吉林 藝術與科技 藝術(理) 497.8 482 487.6
注:藝術類成績=文化課成績*60%+專業課成績

3、2021長春建筑學院錄取分數線【全國】

2021在各省、市、自治區錄取情況

省份 科類 2021年
最高分 最低分 省控線
安徽 理工 459 413 415
文史 539 518 519
北京 理工 422 394 400
福建 理工 521 408 423
文史 466 452 467
甘肅 理工 359 324 336
文史 428 428 432
廣東 理工 468 465 432
廣西 理工 381 319 348
文史 441 407 413
貴州 理工 406 367 367
文史 490 485 479
海南 理工 523 466 466
文史
河北 理工 456 410 412
文史 478 445 454
藝術 505.6 492.4  
河南 理工 468 400 400
文史 480 466 466
藝術理 582 561  
藝術文 607 562  
黑龍江 理工 362 280 280
文史 400 360 354
藝術 538 486  
湖北 理工 453 404 397
文史 493 481 463
藝術 572.8 526.4  
湖南 理工 484 474 434
文史 496 485 466
吉林 理工 407 287 305
文史 434 367 335
藝術理 471.8 365.6  
藝術文 489 353.8  
江蘇 理工 462 421 417
文史 483 476 476
藝術 616 548  
江西 理工 468 437 443
文史 513 493 496
藝術文 498.1 488.2  
遼寧 理工 440 337 336
文史 509 461 456
藝術理 352 340.7  
藝術文 412.4 398.2  
內蒙 理工 340 301 301
文史 431 393 392
藝術 354 244  
寧夏 理工 379 348 345
青海 理工 335 313 310
山東 理工 485 455 444
文史
藝術理 513.9 484.5  
藝術文
山西 理工 400 335 343
文史 445 381 393
陜西 理工 445 381 393
上海 理工 398 396 400
四川 理工 466   427   430  
文史 484 470 474
天津 理工 485 446 463
文史
藝術文 477.8 459.2  
新疆 理工 322 283 302
文史 342 337 350
藝術 563 410  
云南 理工 449 410 435
文史 515 471 500
浙江  理工 534 490 495
文史
藝術 515 485  
重慶 理工 553 454 446
文史 477 457 456

 

長春建筑學院(Changchun University of Architecture),位于吉林省長春市,是經教育部批準設立的一所全日制民辦普通普通高等學校,是教育部人工智能學院首批項目培育學校、吉林省首批試點轉型發展試點校、吉林省碩士學位授予權立項建設單位,入選吉林省“三全育人”綜合改革試點高校、吉林省卓越工程師教育培養計劃實施學校,為“一帶一路”建筑類大學國際聯盟成員高校。

長春建筑學院始建于2000年6月,原名吉林建筑工程學院建筑裝飾學院。2004年2月,經教育部確認為實施普通高等本科教育的獨立學院。2011年4月,經教育部正式批準轉設為獨立設置的民辦普通本科高校。2017年12月,被確定為吉林省碩士學位授予權立項建設單位。


名師輔導 環球網校 建工網校 會計網校 新東方 醫學教育 中小學學歷

?

星級網校推薦

排行推薦 頻道最新
主站蜘蛛池模板: 鹤山市| 竹山县| 沁阳市| 东明县| 阜新| 东港市| 淮北市| 杭州市| 平邑县| 云阳县| 虎林市| 华容县| 南安市| 白河县| 徐汇区| 兴义市| 集安市| 阆中市| 杨浦区| 凤阳县| 中山市| 伊通| 长治市| 定兴县| 衡东县| 柳江县| 新泰市| 五莲县| 新安县| 包头市| 房山区| 江口县| 射阳县| 台江县| 唐山市| 抚州市| 九龙县| 凤庆县| 思茅市| 志丹县| 武乡县|