1.上海交通大學在海南錄取分數(shù)線:綜合801分。
2.上海交通大學在浙江錄取分數(shù)線:綜合697分。
3.上海交通大學在陜西錄取分數(shù)線:理科695分、文科650分。
4.上海交通大學在廣東錄取分數(shù)線:物理類671分、歷史類667分。
5.上海交通大學在河南錄取分數(shù)線:理科691分、文科668分。
一:2023年上海交通大學醫(yī)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(參考2022年)
上海交通大學醫(yī)學院(本科)2022年在上海市綜合類最低錄取分為566分,錄取位次4276。其中醫(yī)學技術類566分,錄取分數(shù)線最高的是醫(yī)學檢驗技術專業(yè),最低為573分,也是本校報考最熱門的綜合類專業(yè)。
附:2022年上海交通大學醫(yī)學院各專業(yè)在上海市錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)學技術類 | 本科(綜合) | 566 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科(綜合) | 573 |
二、上海交通大學醫(yī)學院錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)學類專業(yè))(2886) | 理科 | 655 | 984 | 491 |
上海交通大學醫(yī)學院(2886) | 理科 | 673 | 253 | 491 | |
北京(本科) | 上海交通大學醫(yī)學院(3118-02) | 綜合類 | 667 | 1406 | 425 |
上海交通大學醫(yī)學院(3118-01) | 綜合類 | 675 | 908 | 425 | |
重慶(本科) | 上海交通大學醫(yī)學院(3151)((公辦)(辦學地點醫(yī)學院)) | 物理類 | 662 | 227 | 411 |
福建(本科) | 上海交通大學醫(yī)學院(3073)(專業(yè)組500(上海市)(公辦)) | 物理類 | 656 | 646 | 428 |
上海交通大學醫(yī)學院(3074)(專業(yè)組500(本博連讀)(上海市)(公辦)) | 物理類 | 665 | 309 | 428 | |
甘肅(本一) | 上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)護類專業(yè))(4069)((黃浦區(qū))) | 理科 | 536 | 6083 | 442 |
上海交通大學醫(yī)學院(1775)((黃浦區(qū))) | 理科 | 634 | 130 | 442 | |
廣東(本科) | 上海交通大學醫(yī)學院(19248)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 662 | 799 | 445 |
上海交通大學醫(yī)學院(19248)((專業(yè)組201)) | 物理類 | 675 | 251 | 445 | |
廣西(本一) | 上海交通大學醫(yī)學院(護理學院)(29248)((護理學院)(理8)(學校所在地上海市。咨詢電話02163853238)) | 理科 | 569 | 9679 | 475 |
上海交通大學醫(yī)學院(19248)((理3)(學校所在地上海市。咨詢電話02163853238)) | 理科 | 672 | 130 | 475 | |
貴州(本一) | 上海交通大學醫(yī)學院(護理學類)(1993)((護理學類)(上海黃浦區(qū))) | 理科 | 559 | 7850 | 451 |
上海交通大學醫(yī)學院(1993)((上海黃浦區(qū))) | 理科 | 655 | 97 | 451 | |
海南(本科) | 上海交通大學醫(yī)學院(075903) | 綜合類 | 822 | 44 | 471 |
河北(本科) | 上海交通大學醫(yī)學院(1556)([公辦]) | 物理類 | 657 | 401 | 430 |
河南(本一) | 上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)護類)(2260) | 理科 | 660 | 895 | 509 |
上海交通大學醫(yī)學院(2260) | 理科 | 673 | 331 | 509 | |
黑龍江(本一A) | 上海交通大學醫(yī)學院(1085)((上海市)) | 理科 | 641 | 237 | 429 |
湖北(本科) | 上海交通大學醫(yī)學院(A34102)(第02組(公辦)(上海)) | 物理類 | 628 | 2696 | 409 |
上海交通大學醫(yī)學院(A34103)(第03組(國家專項計劃)(公辦)(上海)) | 物理類 | 644 | 1152 | 409 | |
上海交通大學醫(yī)學院(A34101)(第01組(公辦)(上海)) | 物理類 | 662 | 355 | 409 | |
湖南(本科) | 上海交通大學醫(yī)學院(3170-002)(第2組(上海市)) | 物理類 | 636 | 1503 | 414 |
上海交通大學醫(yī)學院(3170-003)(第3組(國家專項)(上海市)) | 物理類 | 637 | 1403 | 414 | |
上海交通大學醫(yī)學院(3170-001)(第1組(上海市)) | 物理類 | 664 | 161 | 414 | |
江西(本一) | 上海交通大學醫(yī)學院(護理類專業(yè))(4815)((校址上海市)) | 理科 | 575 | 11335 | 509 |
上海交通大學醫(yī)學院(1293)((校址上海市)) | 理科 | 661 | 131 | 509 | |
吉林(本一A) | 上海交通大學醫(yī)學院(中外合作)(31KH)((上海市19248)) | 理科 | 641 | 385 | 488 |
上海交通大學醫(yī)學院(3164)((上海市19248)) | 理科 | 660 | 129 | 488 | |
江蘇(本科) | 上海交通大學醫(yī)學院(213901)(01專業(yè)組) | 物理類 | 642 | 1406 | 429 |
上海交通大學醫(yī)學院(213902)(02專業(yè)組) | 物理類 | 657 | 388 | 429 | |
上海交通大學醫(yī)學院(213903)(03專業(yè)組) | 物理類 | 666 | 156 | 429 | |
遼寧(本科) | 上海交通大學醫(yī)學院(9248)((上海公辦)) | 物理類 | 668 | 313 | 362 |
內(nèi)蒙古(本一A) | 上海交通大學醫(yī)學院(J23) | 理科 | 639 | 248 | 427 |
上海交通大學醫(yī)學院(J23) | 文科 | 545 | 1115 | 459 | |
寧夏(本一) | 上海交通大學醫(yī)學院(3106)((注上海市黃浦區(qū)。)) | 理科 | 614 | 135 | 412 |
青海(本一) | 上海交通大學醫(yī)學院(3072)((上海市黃浦區(qū)重慶南路227號)) | 理科 | 612 | 35 | 335 |
山東(1段) | 上海交通大學醫(yī)學院(H248)((上海公辦)) | 綜合類 | 658 | 597 | 437 |
山西(本一A) | 上海交通大學醫(yī)學院(1496)((上海)) | 理科 | 653 | 187 | 498 |
上海交通大學醫(yī)學院(1496)((上海)) | 文科 | 556 | 1845 | 517 | |
陜西(本一) | 上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)學類)(9607)((上海市黃浦區(qū)重慶南路227號)) | 理科 | 658 | 484 | 449 |
上海交通大學醫(yī)學院(4036)((上海市黃浦區(qū)重慶南路227號)) | 理科 | 672 | 202 | 449 | |
四川(本一) | 上海交通大學醫(yī)學院(護理類專業(yè))(0680)((地址上海市重慶南路227號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 613 | 12688 | 515 |
上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)學類專業(yè))(0580)((地址上海市重慶南路227號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) | 理科 | 676 | 501 | 515 | |
上海交通大學醫(yī)學院(0080)((地址上海市重慶南路227號認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) | 理科 | 685 | 206 | 515 | |
天津(本科A) | 上海交通大學醫(yī)學院(10731)(1組(上海)) | 綜合類 | 690 | 1333 | 463 |
上海交通大學醫(yī)學院(10732)(2組(上海)) | 綜合類 | 690 | 1333 | 463 | |
新疆(本一) | 上海交通大學醫(yī)學院(3676)((上海市)) | 理科 | 639 | 52 | 400 |
新疆(本一(單列類外語)) | 上海交通大學醫(yī)學院(7676)((上海市)) | 理科 | 545 | 172 | 0 |
云南(本一) | 上海交通大學醫(yī)學院(3158)(醫(yī)學院上海市黃浦區(qū)重慶南路227號學制八年醫(yī)) | 理科 | 690 | 125 | 515 |
上海交通大學醫(yī)學院(3158)(醫(yī)學院:上海市黃浦區(qū)重慶南路227號) | 文科 | 633 | 1396 | 575 | |
浙江(1段) | 上海交通大學醫(yī)學院(3132)((一流大學建設高校)(上海)) | 綜合類 | 686 | 348 | 497 |
附:上海交通大學醫(yī)學院簡介
上海交通大學醫(yī)學院位于創(chuàng)新求索、文化薈萃、包容并蓄的黃浦腹地,紅墻映日、梧桐環(huán)繞。其前身是由圣約翰大學醫(yī)學院(1896-1952)、震旦大學醫(yī)學院(1911-1952)、同德醫(yī)學院(1918-1952)于1952年全國高等學校院系調(diào)整時合并而成的上海第二醫(yī)學院,1985年更名為上海第二醫(yī)科大學。1997年,學校通過了“211工程”立項。2005年7月,上海交通大學與上海第二醫(yī)科大學合并,成立了新的由教育部、上海市政府重點共建的上海交通大學醫(yī)學院,進入“985”高校行列。2010年11月,學院成為衛(wèi)生部與教育部合作共建的第一批十個重點高校中的一員。兩校合并以來,上海交通大學醫(yī)學院充分發(fā)揮“部市共建”、“部部共建”的體制機制優(yōu)勢,遵循綜合大學的發(fā)展規(guī)律和醫(yī)學學科的特殊規(guī)律,保持醫(yī)、教、研、管的相對完整性,不斷探索實踐在綜合性大學中發(fā)展醫(yī)學院的模式。
醫(yī)學院現(xiàn)擁有重慶南路、閔行兩個校區(qū)。為改善學校辦學條件,對標國際一流醫(yī)學院標準,進一步夯實學校科研基礎、凸顯學科特色,應上海市市委市政府“高起點規(guī)劃、高水平建設”的總體要求,2019年浦東校區(qū)項目正式立項。2020年11月,交大醫(yī)學院浦東校區(qū)盛大開工,歷經(jīng)百余年的上海交大醫(yī)學院拉開了從浦西延伸到浦東,從黃浦盧灣拓展到張江科學城,從新天地融入到國際醫(yī)學園區(qū)的序幕。